大一到大二学生的保留率
基于js金沙3983总站立大学的最新数据
和同行js金沙3983总站机构
机构 | 大一到大二学生的保留率* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 年秋季 | 2011 年秋季 | 2012 年秋季 | 2013 年秋季 | 2014 年秋季 | 2015 年秋季 | |
js金沙3983总站立大学 | 81% | 82% | 81% | 83% | 83% | 85% |
奥本js金沙3983总站 | 87% | 89% | 89% | 91% | 90% | 91% |
克莱姆森js金沙3983总站 | 89% | 90% | 92% | 92% | 93% | 92% |
科罗拉多州立js金沙3983总站 | 83% | 83% | 86% | 85% | 87% | 86% |
爱荷华州立js金沙3983总站 | 86% | 88% | 87% | 86% | 87% | 88% |
路易斯安那州立js金沙3983总站 - 巴吞鲁日 | 84% | 84% | 82% | 85% | 85% | 83% |
北卡罗来纳州立js金沙3983总站 | 88% | 89% | 83% | 93% | 93% | 93% |
俄克拉荷马州立js金沙3983总站 | 78% | 80% | 79% | 81% | 81% | 81% |
俄勒冈州立js金沙3983总站 | 83% | 81% | 84% | 84% | 85% | 83% |
马萨诸塞js金沙3983总站 - 阿默斯特 | 89% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% |
华盛顿州立js金沙3983总站 | 82% | 84% | 80% | 80% | 78% | 79% |
*来自 IPEDS 数据中心 - 最新可用的js金沙3983总站数据