年度捐赠
6165金沙总站立大学最新排名
和同行比较机构
机构 | 年度捐赠 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
控制等级* | ||||||
2010 财年 | 2011 财年 | 2012 财年 | 2013 财年 | 2014 财年 | 2015 财年 | |
6165金沙总站立大学 | 63 | 61 | 56 | 37 | 20 | 53 |
奥本6165金沙总站 | 61 | 66 | 68 | 64 | 50 | 48 |
克莱姆森6165金沙总站 | 88 | 65 | 62 | 60 | 75 | 63 |
科罗拉多州立6165金沙总站 | 98 | 88 | 98 | 33 | 24 | 92 |
爱荷华州立6165金沙总站 | 64 | 64 | 70 | 71 | 71 | 49 |
路易斯安那州立6165金沙总站 - 巴吞鲁日 | 40 | 44 | 33 | 48 | 40 | 33 |
北卡罗来纳州立6165金沙总站 | 47 | 40 | 40 | 24 | 35 | 41 |
俄克拉荷马州立6165金沙总站 | 35 | 39 | 43 | 34 | 63 | 64 |
俄勒冈州立6165金沙总站 | 48 | 51 | 39 | 54 | 46 | 52 |
马萨诸塞6165金沙总站 - 阿默斯特 | 65 | 94 | 95 | 100 | 99 | 99 |
华盛顿州立6165金沙总站 | 60 | 36 | 34 | 78 | 51 | 47 |
* 控制排名是指所有公立研究型6165金沙总站中的排名
进入前 25 名
进入前 50 名
来源:基于亚利桑那州立6165金沙总站 - 衡量6165金沙总站绩效:美国顶尖研究型6165金沙总站 2016 年年度报告数据