js6666zs金沙与开发支出
js6666zs金沙立大学最新排名
和同行比较机构
机构 | js6666zs金沙开发总支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
控制等级* | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
js6666zs金沙立大学 | 75 | 71 | 71 | 70 | 68 | 67 |
奥本js6666zs金沙 | 77 | 79 | 73 | 86 | 81 | 83 |
克莱姆森js6666zs金沙 | 68 | 78 | 83 | 96 | 92 | 94 |
科罗拉多州立js6666zs金沙 | 42 | 44 | 43 | 42 | 47 | 47 |
爱荷华州立js6666zs金沙 | 54 | 50 | 50 | 51 | 50 | 48 |
路易斯安那州立js6666zs金沙 - 巴吞鲁日 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 |
北卡罗来纳州立js6666zs金沙 | 26 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 |
俄克拉荷马州立js6666zs金沙 | 87 | 75 | 72 | 71 | 86 | 90 |
俄勒冈州立js6666zs金沙 | 61 | 59 | 55 | 52 | 56 | 58 |
马萨诸塞js6666zs金沙阿默斯特分校 | 71 | 68 | 67 | 68 | 73 | 65 |
华盛顿州立js6666zs金沙 | 46 | 46 | 37 | 47 | 49 | 49 |
* 控制排名是指所有公立研究型js6666zs金沙中的排名
进入前 50 名
来源:基于亚利桑那州立js6666zs金沙 - 衡量js6666zs金沙绩效:美国顶尖研究型js6666zs金沙 2016 年年度报告数据