年度捐赠
排名金沙6165总站线路检测金沙js9线路中心 声明和披露,无障碍,堪萨斯州立大学
基于金沙6165总站线路检测立大学的最新数据
和同行比较金沙6165总站线路检测
金沙6165总站线路检测 | 年度捐赠* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 财年 | 2011 财年 | 2012 财年 | 2013 财年 | 2014 财年 | 2015 财年 | |
金沙6165总站线路检测立大学 | ,624,000 | ,897,000 | ,373,000 | 8,060,000 | 6,335,000 | ,094,000 |
奥本金沙6165总站线路检测 | ,091,000 | ,263,000 | ,712,000 | ,911,000 | ,579,000 | 6,353,000 |
克莱姆森金沙6165总站线路检测 | ,178,000 | ,062,000 | ,304,000 | ,666,000 | ,721,000 | ,861,000 |
科罗拉多州立金沙6165总站线路检测 | ,586,000 | ,054,000 | ,925,000 | 2,473,000 | 3,239,000 | ,342,000 |
爱荷华州立金沙6165总站线路检测 | ,322,000 | ,290,000 | ,716,000 | ,288,000 | ,854,000 | 5,512,000 |
路易斯安那州立金沙6165总站线路检测 - 巴吞鲁日 | ,593,000 | ,248,000 | 5,784,000 | ,895,000 | 0,644,000 | 0,763,000 |
北卡罗来纳州立金沙6165总站线路检测 | ,963,000 | ,757,000 | 0,324,000 | 1,378,000 | 7,535,000 | 9,150,000 |
俄克拉荷马州立金沙6165总站线路检测 | 不适用** | ,443,000 | ,230,000 | 0,186,000 | ,101,000 | ,009,000 |
俄勒冈州立金沙6165总站线路检测 | ,989,000 | ,837,000 | 1,634,000 | ,027,000 | ,217,000 | ,318,000 |
马萨诸塞金沙6165总站线路检测 - 阿默斯特 | ,272,000 | ,724,000 | ,017,000 | ,914,000 | ,918,000 | ,327,000 |
华盛顿州立金沙6165总站线路检测 | ,377,000 | 1,026,000 | 5,469,000 | ,336,000 | ,672,000 | 6,370,000 |
*来自 ASU“美国顶尖研究金沙6165总站线路检测”2016 年报告 - 最新; 教育援助委员会 (CAE) 的年度捐赠
** 本财年联邦研究经费不足 4000 万美元