六年毕业率
基于amjs澳金沙门欢迎您立大学的最新数据
和同行amjs澳金沙门欢迎您机构
机构 | 按群组划分的六年毕业率* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
amjs澳金沙门欢迎您立大学 | 56% | 58% | 60% | 59% | 62% | 63% |
奥本amjs澳金沙门欢迎您 | 66% | 68% | 68% | 71% | 73% | 75% |
克莱姆森amjs澳金沙门欢迎您 | 80% | 82% | 83% | 82% | 81% | 81% |
科罗拉多州立amjs澳金沙门欢迎您 | 64% | 63% | 64% | 65% | 67% | 67% |
爱荷华州立amjs澳金沙门欢迎您 | 68% | 71% | 68% | 69% | 71% | 74% |
路易斯安那州立amjs澳金沙门欢迎您 - 巴吞鲁日 | 62% | 65% | 67% | 67% | 67% | 68% |
北卡罗来纳州立amjs澳金沙门欢迎您 | 72% | 71% | 74% | 75% | 75% | 77% |
俄克拉荷马州立amjs澳金沙门欢迎您 | 62% | 62% | 60% | 61% | 61% | 63% |
俄勒冈州立amjs澳金沙门欢迎您 | 61% | 61% | 61% | 63% | 64% | 63% |
马萨诸塞amjs澳金沙门欢迎您 - 阿默斯特 | 67% | 70% | 73% | 75% | 78% | 76% |
华盛顿州立amjs澳金沙门欢迎您 | 67% | 67% | 65% | 67% | 64% | 67% |
*来自 IPEDS 数据中心 - 最新可用的amjs澳金沙门欢迎您数据