授予博士学位
基于金沙城线路检测中心立大学的最新数据
和同行金沙城线路检测中心机构
机构 | 授予博士学位* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
金沙城线路检测中心立大学 | 162 | 162 | 158 | 166 | 190 | 179 |
奥本金沙城线路检测中心 | 204 | 247 | 237 | 249 | 257 | 272 |
克莱姆森金沙城线路检测中心 | 192 | 220 | 187 | 216 | 237 | 233 |
科罗拉多州立金沙城线路检测中心 | 203 | 235 | 230 | 230 | 251 | 248 |
爱荷华州立金沙城线路检测中心 | 358 | 394 | 349 | 347 | 321 | 322 |
路易斯安那州立金沙城线路检测中心 - 巴吞鲁日 | 255 | 322 | 305 | 345 | 331 | 344 |
北卡罗来纳州立金沙城线路检测中心 | 395 | 446 | 488 | 494 | 512 | 511 |
俄克拉荷马州立金沙城线路检测中心 | 187 | 212 | 238 | 241 | 242 | 256 |
俄勒冈州立金沙城线路检测中心 | 172 | 206 | 204 | 186 | 198 | 210 |
马萨诸塞金沙城线路检测中心 - 阿默斯特 | 258 | 268 | 295 | 287 | 268 | 298 |
华盛顿州立金沙城线路检测中心 | 197 | 203 | 268 | 260 | 281 | 322 |
*来自 IPEDS 数据中心 - 最新的可用金沙城线路检测中心数据,不包括 DVM 或其他“第一专业”学位