金沙城js9线路检测中心与开发支出
金沙城js9线路检测中心立大学最新排名
和同行比较机构
机构 | 金沙城js9线路检测中心开发总支出 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制等级* | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
金沙城js9线路检测中心立大学 | 75 | 71 | 72 | 71 | 69 | 68 | 69 | 71 | 71 | 68 |
奥本金沙城js9线路检测中心 | 77 | 79 | 74 | 86 | 81 | 83 | 85 | 82 | 79 | 72 |
克莱姆森金沙城js9线路检测中心 | 68 | 78 | 83 | 96 | 92 | 94 | 93 | 89 | 88 | 83 |
科罗拉多州立金沙城js9线路检测中心 | 42 | 44 | 43 | 42 | 47 | 47 | 47 | 43 | 44 | 44 |
爱荷华州立金沙城js9线路检测中心 | 54 | 50 | 50 | 51 | 50 | 48 | 49 | 45 | 47 | 45 |
路易斯安那州立金沙城js9线路检测中心-巴吞鲁日 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 | 50 | 56 | 51 |
北卡罗来纳州立金沙城js9线路检测中心 | 26 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 28 | 27 | 29 | 32 |
俄克拉荷马州立金沙城js9线路检测中心 | 87 | 75 | 73 | 72 | 86 | 90 | 90 | 81 | 82 | 85 |
俄勒冈州立金沙城js9线路检测中心 | 61 | 59 | 55 | 52 | 57 | 59 | 56 | 55 | 55 | 55 |
马萨诸塞金沙城js9线路检测中心阿默斯特分校 | 71 | 68 | 68 | 69 | 73 | 66 | 66 | 68 | 67 | 71 |
华盛顿州立金沙城js9线路检测中心 | 46 | 46 | 37 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 | 47 |
* 控制排名是指所有公立研究型金沙城js9线路检测中心中的排名
进入前 50 名
来源:基于马萨诸塞金沙城js9线路检测中心阿默斯特分校和佛罗里达金沙城js9线路检测中心金沙城js9线路检测中心绩效衡量中心:美国顶尖研究型金沙城js9线路检测中心 2020 年年度报告数据