教师奖
金沙检测线路js95立大学最新排名
和同行比较机构
机构 | 教师奖 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制等级* | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
金沙检测线路js95立大学 | 46 | 67 | 122 | 100 | 85 | 115 | 51 | 54 | 65 | 83 | |
奥本金沙检测线路js95 | 77 | 87 | 101 | 168 | 126 | 92 | 66 | 99 | 109 | 108 | |
克莱姆森金沙检测线路js95 | 69 | 59 | 64 | 86 | 71 | 92 | 66 | 43 | 42 | 61 | |
科罗拉多州立金沙检测线路js95 | 60 | 87 | 73 | 46 | 50 | 33 | 78 | 75 | 42 | 32 | |
爱荷华州立金沙检测线路js95 | 44 | 67 | 35 | 43 | 58 | 66 | 51 | 33 | 26 | 40 | |
路易斯安那州立金沙检测线路js95 - 巴吞鲁日 | 126 | 105 | 73 | 76 | 85 | 72 | 93 | 66 | 109 | 90 | |
北卡罗来纳州立金沙检测线路js95 | 37 | 28 | 30 | 24 | 27 | 33 | 14 | 18 | 21 | 16 | |
俄克拉荷马州立金沙检测线路js95 | 99 | 67 | 84 | 100 | 71 | 92 | 93 | 296 | 130 | 75 | |
俄勒冈州立金沙检测线路js95 | 60 | 52 | 21 | 46 | 58 | 72 | 37 | 54 | 59 | 40 | |
马萨诸塞金沙检测线路js95 - 阿默斯特 | 53 | 59 | 54 | 31 | 35 | 21 | 43 | 27 | 26 | 16 | |
华盛顿州立金沙检测线路js95 | 37 | 59 | 44 | 46 | 58 | 60 | 37 | 66 | 48 | 43 |
* 控制排名是指所有公立研究型金沙检测线路js95中的排名
进入前 25 名
进入前 50 名
来源:基于马萨诸塞金沙检测线路js95阿默斯特分校和佛罗里达金沙检测线路js95金沙检测线路js95绩效衡量中心:美国顶尖研究型金沙检测线路js95 2020 年年度报告数据