授予博士学位
金沙检测线路js95立大学最新排名
和同行比较机构
机构 | 授予博士学位 7 月 1 日至 6 月 30 日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制等级* | ||||||||||
2009- 2010 | 2010- 2011 | 2011- 2012 | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 | |
金沙检测线路js95立大学 | 82 | 75 | 81 | 78 | 81 | 76 | 76 | 76 | 79 | 75 |
奥本金沙检测线路js95 | 60 | 63 | 53 | 59 | 59 | 58 | 59 | 54 | 59 | 64 |
克莱姆森金沙检测线路js95 | 69 | 67 | 62 | 73 | 66 | 64 | 65 | 67 | 66 | 65 |
科罗拉多州立金沙检测线路js95 | 59 | 64 | 57 | 61 | 65 | 59 | 62 | 68 | 60 | 59 |
爱荷华州立金沙检测线路js95 | 37 | 35 | 34 | 37 | 38 | 42 | 42 | 35 | 32 | 31 |
路易斯安那州立金沙检测线路js95 - 巴吞鲁日 | 38 | 51 | 41 | 47 | 39 | 44 | 39 | 48 | 53 | 50 |
北卡罗来纳州立金沙检测线路js95 | 23 | 31 | 26 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 17 |
俄克拉荷马州立金沙检测线路js95 | 57 | 69 | 65 | 57 | 61 | 61 | 60 | 68 | 64 | 67 |
俄勒冈州立金沙检测线路js95 | 68 | 71 | 71 | 65 | 73 | 69 | 68 | 57 | 61 | 55 |
马萨诸塞金沙检测线路js95阿默斯特分校 | 42 | 50 | 48 | 49 | 50 | 56 | 56 | 51 | 54 | 42 |
华盛顿州立金沙检测线路js95 | 70 | 65 | 68 | 54 | 57 | 54 | 44 | 48 | 44 | 53 |
*控制排名是指所有公立研究型金沙检测线路js95中的排名
进入前 25 名
进入前 50 名
来源:基于马萨诸塞金沙检测线路js95阿默斯特分校和佛罗里达金沙检测线路js95金沙检测线路js95绩效衡量中心:美国顶尖研究型金沙检测线路js95 2020 年年度报告数据