研究与开发支出
基于js3845金沙线路检测中心立大学的最新数据
和同行比较机构
机构 | 研究开发总支出* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 财年 | 2011 财年 | 2012 财年 | 2013 财年 | 2014 财年 | 2015 财年 | 2016 财年 | 2017 财年 | 2018 财年 | 2019 财年 | |
js3845金沙线路检测中心立大学 | 0,679,000 | 9,167,000 | 6,141,000 | 3,096,000 | 4,945,000 | 8,721,000 | 3,254,000 | 6,478,000 | 8,299,000 | 8,622,000 |
奥本js3845金沙线路检测中心 | 5,115,000 | 3,335,000 | 3,013,000 | 7,229,000 | 2,487,000 | 5,899,000 | 2,381,000 | 0,340,000 | 2,925,000 | 1,619,000 |
克莱姆森js3845金沙线路检测中心 | 4,693,000 | 6,350,000 | 2,096,000 | 4,444,000 | 1,070,000 | 1,215,000 | 3,965,000 | 3,268,000 | 3,458,000 | 8,760,000 |
科罗拉多州立js3845金沙线路检测中心 | 2,896,000 | 0,784,000 | 5,919,000 | 3,238,000 | 7,978,000 | 7,219,000 | 1,862,000 | 8,404,000 | 4,955,000 | 8,477,000 |
爱荷华州立js3845金沙线路检测中心 | 0,120,000 | 7,641,000 | 0,995,000 | 6,596,000 | 3,263,000 | 6,125,000 | 8,385,000 | 3,584,000 | 1,206,000 | 8,474,000 |
路易斯安那州立js3845金沙线路检测中心 - 巴吞鲁日 | 9,872,000 | 7,841,000 | 5,395,000 | 3,400,000 | 0,076,000 | 1,154,000 | 1,972,000 | 6,177,000 | 6,726,000 | 6,497,000 |
北卡罗来纳州立js3845金沙线路检测中心 | 0,795,000 | 8,154,000 | 4,225,000 | 7,468,000 | 6,112,000 | 8,293,000 | 9,918,000 | 0,445,000 | 9,841,000 | 1,100,000 |
俄克拉荷马州立js3845金沙线路检测中心 | 7,094,000 | 2,786,000 | 6,523,000 | 4,500,000 | 6,543,000 | 9,968,000 | 1,617,000 | 9,024,000 | 8,756,000 | 4,276,000 |
俄勒冈州立js3845金沙线路检测中心 | 6,595,000 | 8,814,000 | 0,507,000 | 2,677,000 | 0,963,000 | 5,317,000 | 4,275,000 | 7,068,000 | 2,433,000 | 3,830,000 |
马萨诸塞js3845金沙线路检测中心 - 阿默斯特 | 9,143,000 | 1,297,000 | 4,775,000 | 0,739,000 | 0,199,000 | 3,902,000 | 4,576,000 | 0,416,000 | 1,140,000 | 3,177,000 |
华盛顿州立js3845金沙线路检测中心 | 4,352,000 | 8,974,000 | 5,930,000 | 1,082,000 | 6,414,000 | 3,134,000 | 4,082,000 | 6,901,000 | 0,522,000 | 9,333,000 |
* 资料来源:NSF 年度报告 – 最新版本