年度捐赠
基于js345线路检测立大学的最新数据
和同行比较js345线路检测
js345线路检测 | 年度捐赠* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 财年 | 2011 财年 | 2012 财年 | 2013 财年 | 2014 财年 | 2015 财年 | 2016 财年 | 2017 财年 | 2018 财年 | 2019 财年 | |
js345线路检测立大学 | ,624,000 | ,897,000 | ,373,000 | 8,060,000 | 6,335,000 | ,094,000 | ,626,000 | ,883,000 | 6,979,000 | 5,237,000 |
奥本js345线路检测 | ,091,000 | ,263,000 | ,712,000 | ,911,000 | ,579,000 | 6,353,000 | 8,477,000 | 4,418,000 | 0,435,000 | ,605,000 |
克莱姆森js345线路检测 | ,178,000 | ,062,000 | ,304,000 | ,666,000 | ,721,000 | ,861,000 | ,623,000 | ,795,000 | 3,855,000 | ,260,000 |
科罗拉多州立js345线路检测 | ,586,000 | ,054,000 | ,925,000 | 2,473,000 | 3,239,000 | ,342,000 | ,798,000 | ,531,000 | ,063,000 | ,548,000 |
爱荷华州立js345线路检测 | ,322,000 | ,290,000 | ,716,000 | ,288,000 | ,854,000 | 5,512,000 | ,148,000 | 5,453,000 | 8,921,000 | 2,717,000 |
路易斯安那州立js345线路检测 - 巴吞鲁日 | ,593,000 | ,248,000 | 5,784,000 | ,895,000 | 0,644,000 | 0,763,000 | 7,998,000 | 1,572,000 | 0,268,000 | 1,593,000 |
北卡罗来纳州立js345线路检测 | ,963,000 | ,757,000 | 0,324,000 | 1,378,000 | 7,535,000 | 9,150,000 | 9,948,000 | 7,125,000 | 5,054,000 | 8,539,000 |
俄克拉荷马州立js345线路检测 | 不适用** | ,443,000 | ,230,000 | 0,186,000 | ,101,000 | ,009,000 | ,781,000 | ,640,000 | ,240,000 | ,089,000 |
俄勒冈州立js345线路检测 | ,989,000 | ,837,000 | 1,634,000 | ,027,000 | ,217,000 | ,318,000 | ,101,000 | ,755,000 | 9,726,000 | 2,749,000 |
马萨诸塞js345线路检测 - 阿默斯特 | ,272,000 | ,724,000 | ,017,000 | ,914,000 | ,918,000 | ,327,000 | ,805,000 | ,084,000 | ,530,000 | ,175,000 |
华盛顿州立js345线路检测 | ,377,000 | 1,026,000 | 5,469,000 | ,336,000 | ,672,000 | 6,370,000 | 3,845,000 | ,555,000 | ,128,000 | ,680,000 |
* 来自 CMUP“美国顶尖研究js345线路检测”- 最新可用
**本财年联邦研究经费不足 4000 万美元