授予博士学位
基于6165金沙总站立大学的最新数据
和同行6165金沙总站机构
机构 | 授予博士学位* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
6165金沙总站立大学 | 162 | 162 | 158 | 166 | 190 | 179 | 188 | 176 | 207 |
奥本6165金沙总站 | 204 | 247 | 237 | 249 | 257 | 272 | 289 | 253 | 244 |
克莱姆森6165金沙总站 | 192 | 220 | 187 | 216 | 237 | 233 | 231 | 232 | 243 |
科罗拉多州立6165金沙总站 | 203 | 235 | 230 | 230 | 251 | 248 | 223 | 250 | 263 |
爱荷华州立6165金沙总站 | 358 | 394 | 349 | 347 | 321 | 322 | 352 | 393 | 389 |
路易斯安那州立6165金沙总站 - 巴吞鲁日 | 255 | 322 | 305 | 345 | 331 | 344 | 315 | 299 | 325 |
北卡罗来纳州立6165金沙总站 | 395 | 446 | 488 | 494 | 512 | 511 | 538 | 533 | 564 |
俄克拉荷马州立6165金沙总站 | 187 | 212 | 238 | 241 | 242 | 256 | 223 | 243 | 231 |
俄勒冈州立6165金沙总站 | 172 | 206 | 213 | 196 | 211 | 210 | 273 | 242 | 290 |
马萨诸塞6165金沙总站 - 阿默斯特 | 258 | 268 | 295 | 287 | 268 | 298 | 307 | 295 | 350 |
华盛顿州立6165金沙总站 | 197 | 203 | 268 | 260 | 281 | 322 | 315 | 336 | 312 |
*来自 IPEDS 数据中心 - 最新可用的6165金沙总站数据,不包括 DVM 或其他“第一专业”学位