カジ 旅 出 金 方法
743
人的資本関連データ
正規従業員数
(単位:人)
82 | 105 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | ||||
連結 | 男性 | 21,024 | 20,822 | 20,301 | 20,455 | 20,548 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 874 | 6,771 | 6,456 | 6,668 | 6,777 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (24.8%) | (24.5%) | (24.1%) | (24.6%) | (24.8%) | ||||
合計 | 27,960 | 27,593 | 26,757 | 27,123 | 10 | ||||
単体 | 男性 | 10,618 | 10,597 | 270 | 10,624 | 10,688 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 1,453 | 1,473 | 1,499 | 1,532 | 1,571 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (12.0%) | (12.2%) | (12.3%) | (12.6%) | (12.8%) | ||||
合計 | 12,071 | 12,070 | 12,165 | 12,156 | 70 | ||||
連結カバー率 | 43% | 44% | 45% | 45% | 45% | ||||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
男性 | 11,860 | 11,873 | 100 | 10 | 11,861 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 1,773 | 12 | 1,835 | 1,864 | 1,891 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (13.0%) | (13.2%) | (13.3%) | (13.6%) | (13.8%) | ||||
合計 | 13,633 | 13,683 | 13,747 | 13,735 | 13,752 | ||||
連結カバー率 | 49% | 50% | 51% | 51% | 50% | ||||
富士電機ならびに 富士電機機器制御 |
男性 | 173 | 11,414 | 11,463 | 11,417 | 11,437 | |||
108 | 108 | 1,635 | 1,656 | 1,689 | 1,722 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (12.3%) | (12.5%) | (12.6%) | (12.9%) | (13.1%) | ||||
合計 | 13,010 | 13,049 | 13,119 | 13,106 | 13,159 | ||||
連結カバー率 | 47% | 47% | 131 | 48% | 48% |
雇用
地域別正規・非正規従業員数
116
データ範囲 | 項目 | 211 | 118 | 190 | 2022年度末 | 2023年度末 | |||
連結 | 国内 | 正規従業員 | 17,681 | 219 | 17,493 | 223 | 17,340 | ||
非正規従業員 | 5,890 | 5,402 | 5,729 | 237 | 5,873 | ||||
124 | 23,571 | 23,049 | 23,222 | 251 | 253 | ||||
258 | 261 | 63 | 203 | 9,264 | 269 | 9,985 | |||
非正規従業員 | 343 | 497 | 812 | 764 | 301 | ||||
289 | 10,622 | 10,443 | 295 | 297 | 10,689 | ||||
304 | 正規従業員 | 27,960 | 131 | 26,757 | 27,123 | 27,325 | |||
非正規従業員 | 6,233 | 325 | 6,541 | 329 | 6,577 | ||||
合計 | 34,193 | 33,492 | 341 | 34,109 | 33,902 |
平均年齢・平均勤続年数
データ範囲 | 項目 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |||
単体 | 平均年齢(歳) | 男性 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | 422 | 45.6 | ||
カジ 旅 出 金 方法 | 42.8 | 43.2 | 434 | 44.1 | 43.9 | ||||
平均勤続年数(年) | 男性 | 20.9 | 20.8 | 452 | 21.3 | 21.4 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 20.3 | 20.1 |
国内正規従業員カジ 旅 出 金 方法実績
(単位:人)
データ範囲 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 525 | 2024年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
定期カジ 旅 出 金 方法:大卒・高専卒 | 男性 | 210 | 207 | 205 | 201 | 219 | ||
カジ 旅 出 金 方法 | 59 | 52 | 53 | 53 | 57 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (21.9%) | (20.1%) | (20.5%) | (20.9%) | (20.7%) | ||||
合計 | 269 | 259 | 258 | 254 | 276 | ||||
定期カジ 旅 出 金 方法:高卒 | 男性 | 87 | 74 | 64 | 63 | 78 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 8 | 11 | 14 | 7 | 14 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (8.4%) | (12.9%) | (17.9%) | (10.0%) | (15.2%) | ||||
合計 | 95 | 85 | 78 | 70 | 92 | ||||
合計(定期カジ 旅 出 金 方法) | 男性 | 297 | 281 | 269 | 264 | 297 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 67 | 63 | 67 | 60 | 71 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (18.4%) | (18.3%) | (19.9%) | (18.5%) | (19.3%) | ||||
合計 | 364 | 344 | 336 | 324 | 368 | ||||
富士電機ならびに 富士電機機器制御 |
734 | 男性 | 107 | 82 | 108 | 745 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 14 | 8 | 8 | 26 | |||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (11.6%) | (8.9%) | (6.9%) | (12.9%) | |||||
合計 | 121 | 90 | 116 | 201 | |||||
合計(定期カジ 旅 出 金 方法+中途カジ 旅 出 金 方法) | 男性 | 404 | 363 | 377 | 439 | ||||
カジ 旅 出 金 方法 | 81 | 71 | 75 | 86 | |||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (16.7%) | (16.4%) | (16.6%) | (16.4%) | |||||
合計 | 485 | 434 | 452 | 525 |
定期カジ 旅 出 金 方法者:各年度4月1日付カジ 旅 出 金 方法
中途カジ 旅 出 金 方法者:各年度4月1日から3月31日付カジ 旅 出 金 方法
正規社員年齢分布
(単位:人)
データ範囲 | 30歳未満 | 30から39歳 | 40から49歳 | 50から59歳 | 60歳以上 | 合計 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
男性 | 1,634 | 1,975 | 2,304 | 5,135 | 794 | 11,842 | ||
カジ 旅 出 金 方法 | 332 | 289 | 395 | 796 | 80 | 1,892 | |||
合計 | 1,966 | 963 | 2,699 | 5,931 | 874 | 13,734 |
離職者数/離職率
データ範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 201 | 201 | 2023年度 | ||||
202 | 総離職者数(人) | 男性 | 265 | 224 | 260 | 287 | 296 | ||
カジ 旅 出 金 方法 | 29 | 37 | 44 | 38 | 45 | ||||
合計 | 294 | 261 | 304 | 325 | 341 | ||||
定年退職を除く離職者数(人) | 男性 | 161 | 131 | 180 | 201 | 218 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 21 | 27 | 33 | 33 | 33 | ||||
210 | 182 | 158 | 213 | 234 | 251 | ||||
総離職率(%) | 2.4% | 2.2% | 213 | 2.7% | 2.8% | ||||
214214 | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
多様な人財の活躍
男女別役職者構成
(単位:人)
データ範囲 | 項目 | 220 | 220 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
課長クラス以上 | 男性 | 2,511 | 2,481 | 241 | 2,397 | 2,271 | ||
カジ 旅 出 金 方法 | 58 | 63 | 72 | 79 | 83 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (2.3%) | (2.5%) | (2.8%) | (3.2%) | (3.5%) | ||||
合計 | 2,569 | 2,544 | 2,530 | 2,476 | 2,354 | ||||
係長・主任クラス | 男性 | 3,853 | 3,825 | 230 | 3,730 | 3,692 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 190 | 203 | 223 | 237 | 253 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (4.7%) | (5.0%) | (5.6%) | (6.0%) | (6.4%) | ||||
合計 | 4,043 | 4,028 | 4,004 | 3,967 | 3,945 | ||||
352 | 男性 | 6,364 | 6,306 | 6,239 | 6,127 | 5,963 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 248 | 266 | 295 | 316 | 336 | ||||
(カジ 旅 出 金 方法比率) | (3.8%) | (4.0%) | (4.5%) | (4.9%) | (5.3%) | ||||
合計 | 6,612 | 6,572 | 6,534 | 6,443 | 6,299 |
-
注
-
役職者 : 係長・主任クラス以上
男女の賃金の差異
データ範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
単体 | 全労働者 | - | - | - | 66.7% | 68.3% | |
うち正規雇用労働者 | - | - | - | 68.8% | 69.8% | ||
うちパート・有期労働者 | - | - | - | 53.8% | 61.6% |
-
注
-
「カジ 旅 出 金 方法の職業生活における活躍の推進に関する法律」(
平成27年法律第64号)の規定に基づき、全労働者、 正規雇用労働者、パート・有期労働者において、 男性の年間平均賃金に対するカジ 旅 出 金 方法の年間平均賃金の割合を算出した 254 人事処遇制度は男女差なく平等な設計で公平な運営を行っていま す。当該差異は男女の労務構成差から生じているものですが、 カジ 旅 出 金 方法活躍推進の取り組みを通し、賃金差の縮小を図っています。
国籍別・カジ 旅 出 金 方法区分別 役職者構成
(単位:人)
データ範囲 | 項目 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
課長クラス以上 | 総数 | 2,569 | 2,544 | 2,530 | 2,476 | 2,354 | ||
外国籍 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | ||||
(外国籍比率) | (0.3%) | (0.4%) | (0.4%) | (0.4%) | (0.4%) | ||||
中途カジ 旅 出 金 方法 | 289 | 296 | 306 | 308 | 297 | ||||
(中途カジ 旅 出 金 方法比率) | (11.2%) | (11.6%) | (12.1%) | (12.4%) | (12.6%) | ||||
係長・主任クラス | 総数 | 4,043 | 4,028 | 4,004 | 3,967 | 3,945 | |||
外国籍 | 24 | 24 | 29 | 27 | 27 | ||||
(外国籍比率) | (0.6%) | (0.6%) | (0.7%) | (0.7%) | (0.7%) | ||||
733 | 733 | 743 | 745 | 734 | 761 | ||||
(中途カジ 旅 出 金 方法比率) | (18.1%) | (18.4%) | (18.6%) | (18.5%) | (19.3%) | ||||
役職者(注) | 総数 | 6,612 | 6,572 | 6,534 | 6,443 | 6,299 | |||
外国籍 | 32 | 35 | 38 | 36 | 37 | ||||
(外国籍比率) | (0.5%) | (0.5%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.6%) | ||||
中途カジ 旅 出 金 方法 | 1,022 | 1,039 | 1,051 | 1,042 | 1,058 | ||||
(中途カジ 旅 出 金 方法比率) | (15.5%) | (15.8%) | (16.1%) | (16.2%) | (16.8%) |
-
注
-
役職者 : 係長・主任クラス以上
障がい者雇用
データ範囲 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
雇用者数(人) | 422 | 427 | 431 | 442 | 457 | |||
雇用率(%) | 2.88% | 2.92% | 2.95% | 3.02% | 2.95% | ||||
法定雇用率(%) | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.50% |
雇用数・雇用率は、各年度6月時点
高齢者雇用
データ範囲 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
選択的定年制度対象者数(人) | 214 | 285 | 308 | 329 | 352 | |||
選択的定年制度利用者数(人) | 173 | 241 | 254 | 270 | 301 | ||||
選択的定年制度選択率(%) | 80.8% | 84.6% | 82.5% | 82.1% | 85.5% | ||||
60歳以上従業員数(人) | 898 | 963 | 1,016 | 1,030 | 1,142 |
研修時間・研修費用
従業員一人当たり研修時間
(単位:時間)
データ範囲 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
富士電機ならびに富士電機機器制御 |
|
|
|
|
|
教育研修費
(単位:百万円)
データ範囲 | 210 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
富士電機ならびに富士電機機器制御 |
|
|
|
|
|
ワーク・ライフ・バランス
年次有給休暇平均取得日数/消化率・平均残業時間
データ範囲 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
年次有給休暇平均取得日数(日) | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 18.5 | 18.1 | |||
年次有給休暇平均消化率(%) | 68.8% | 72.1% | 72.9% | 77.1% | 75.4% | ||||
平均残業時間(時間) | 23.83 | 18.90 | 20.80 | 20.80 | 19.89 |
育児・介護関連制度
(単位:人)
データ範囲 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を カジ 旅 出 金 方法する連結子会社 |
育児休職利用者数 | 男性 | 6 | 18 | 21 | 43 | 60 | ||
(男性取得率) | 2.6% | 8.2% | 9.3% | 21.1% | 27.0% | ||||
カジ 旅 出 金 方法 | 99 | 100 | 103 | 88 | 108 | ||||
合計 | 105 | 118 | 124 | 131 | 168 | ||||
育児短縮勤務利用者数 | 男性 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 230 | 210 | 210 | 213 | 201 | ||||
合計 | 235 | 220 | 219 | 223 | 211 | ||||
配偶者出産休暇取得者数 | 225 | 214 | 220 | 205 | 202 | ||||
配偶者出産休暇取得率(%) | 96.6% | 97.3% | 97.8% | 99.0% | 91.0% | ||||
配偶者出産休暇平均取得日数(日) | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | ||||
介護休職利用者数 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
カジ 旅 出 金 方法 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
合計 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 |
安全衛生
データ範囲 | 項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
富士電機ならびに 国内連結子会社 |
休業災害度数率 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | |||
災害強度率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||
労働災害による死亡件数(目標) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
労働災害による死亡件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |