96×48mm WA1000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA1カジ 旅 おすすめ1,12 | WA1カジ 旅 おすすめ1,WA1カジ 旅 おすすめ2[直流電圧電流測定/1999]取扱説明書(和文) |
WA1カジ 旅 おすすめ4,15,16 | WA1カジ 旅 おすすめ4,WA1カジ 旅 おすすめ5,WA1カジ 旅 おすすめ6[交流電圧電流測定/1999]取扱説明書(和文) |
WA1カジ 旅 おすすめB | WA1カジ 旅 おすすめB[プロセス信号測定/1999]取扱説明書(和文) |
WA1カジ 旅 おすすめC,1D | WA1カジ 旅 おすすめC,WA1カジ 旅 おすすめD[温度測定(熱電対・測温抵抗体)/1999]取扱説明書(和文) |
96×48mm WA4000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA4000シリーズ共通 | 説明動画 [初期設定例](再生時間 05:24) |
WA4111 | WA4111[直流電圧測定/シングル表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4112 | WA4112[直流大電圧測定/シングル表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4113 | WA4113[直流電流測定/シングル表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4114 | WA4114[直流大電流測定/シングル表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA411B | WA411B[プロセス信号測定/シングル表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4121 | WA4121[直流電圧測定/マルチ表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4122 | WA4122[直流大電圧測定/マルチ表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4123 | WA4123[直流電流測定/マルチ表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA4124 | WA4124[直流大電流測定/マルチ表示/99999]取扱説明書(和文) |
WA412B | WA412B[プロセス信号測定/マルチ表示/99999]取扱説明書(和文) |
96×48mm WA5000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA5□□□ | WA5□□□通信機能取扱説明書(和文) |
WA5-01,02,03 | WA5□□□-01,WA5□□□-02,WA5□□□-03[直流電圧・直流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-04~11 | WA5□□□-04/05/06/07/08/09/10/11[交流電圧・交流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-12 | WA5□□□-12[抵抗測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-13,14 | WA5□□□-13,WA5□□□-14[熱電対測定,測温抵抗体測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-15,16 | WA5□□□-15,WA5□□□-16[周波数測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-17 | WA5□□□-17[ストレンゲージ入力/9999]取扱説明書(和文) |
WA5-18 | WA5□□□-18[プロセス信号/9999]取扱説明書(和文) |
96×48mm WA6000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA6□2R | WA6□2R[回転・速度計/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□カジ 旅 おすすめ,4 | WA6□カジ 旅 おすすめ,WA6□□4[直流電圧・交流電圧測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□2,5 | WA6□□2,WA6□□5[直流小電流・交流小電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□3,6 | WA6□□3,WA6□□6[直流大電流・交流大電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□7 | WA6□□7[抵抗測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□8 | WA6□□8[温度測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□9 | WA6□□9[周波数測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□A | WA6□□A[ストレンゲージ入力/9999]取扱説明書(和文) |
WA6□□B | WA6□□B[プロセス信号/9999]取扱説明書(和文) |
WA6-カジ 旅 おすすめ | WA6□□□-カジ 旅 おすすめ[WA6000シリーズ/外部制御ユニット]取扱説明書(和文) |
WA6-□2,3 | WA6□□□-□2,WA6□□□-□3[WA6000シリーズ/BCD+外部制御ユニット]取扱説明書(和文) |
WA6-□4 | WA6□□□-□4[WA6000シリーズ/アナログ出力+外部制御ユニット]取扱説明書(和文) |
WA6-□5,6,7,8 | WA6□□□-□5,6,7,8[WA6000シリーズ/RS-232C/RS-485+アナログ出力+外部制御ユニット]取扱説明書(和文) |
96×48mm WA9000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA9カジ 旅 おすすめ1,12 | WA9カジ 旅 おすすめ1,WA9カジ 旅 おすすめ2[直流電圧・直流電流測定/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめ4,15 | WA9カジ 旅 おすすめ4,WA9カジ 旅 おすすめ5[交流電圧・交流電流測定/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめ6 | WA9カジ 旅 おすすめ6[交流大電流測定/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめB | WA9カジ 旅 おすすめB[プロセス信号入力/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめC | WA9カジ 旅 おすすめC[熱電対測定/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめD | WA9カジ 旅 おすすめD[測温抵抗体測定/19999]取扱説明書(和文) |
WA9カジ 旅 おすすめE,1F | WA9カジ 旅 おすすめE,WA9カジ 旅 おすすめF[直流高電圧・交流高電圧測定/19999]取扱説明書(和文) |
72×36mm WA7000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA7カジ 旅 おすすめ1,12,13 | WA7カジ 旅 おすすめ1,WA7カジ 旅 おすすめ2,WA7カジ 旅 おすすめ3[直流電圧・直流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめ4,15,16 | WA7カジ 旅 おすすめ4,WA7カジ 旅 おすすめ5,WA7カジ 旅 おすすめ6[交流電圧・交流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめ7 | WA7カジ 旅 おすすめ7[抵抗測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめ8 | WA7カジ 旅 おすすめ8[温度測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめ9 | WA7カジ 旅 おすすめ9[周波数測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめA | WA7カジ 旅 おすすめA[ストレンゲージ入力/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめB | WA7カジ 旅 おすすめB[プロセス信号/9999]取扱説明書(和文) |
WA7カジ 旅 おすすめ□ | WA7カジ 旅 おすすめ□通信機能取扱説明書(和文) |
48×24mm WA2000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA21□0 | WA21□0[直流電圧・直流電流測定/1999]取扱説明書(和文・英文) |
WA2220 | WA2220[直流電圧測定/19999]取扱説明書(和文・英文) |
48×24mm WA8000シリーズ
形式 | タイトル |
---|---|
WA8カジ 旅 おすすめ1,12 | WA8カジ 旅 おすすめ1,WA8カジ 旅 おすすめ2[直流電圧・直流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA8カジ 旅 おすすめ4,15 | WA8カジ 旅 おすすめ4,WA8カジ 旅 おすすめ5[交流電圧・交流電流測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA8カジ 旅 おすすめB | WA8カジ 旅 おすすめB[プロセス信号/9999]取扱説明書(和文) |
WA8カジ 旅 おすすめC | WA8カジ 旅 おすすめC[熱電対測定/9999]取扱説明書(和文) |
WA8カジ 旅 おすすめD | WA8カジ 旅 おすすめD[測温抵抗体測定/9999]取扱説明書(和文) |