中国春小麦第5组删除种群.
第 5 组删除行的断点和 FL 值. 某些行有多个删除,并首先列出当前删除组. 以灰色突出显示的线条由 NSF 小麦 EST 基因组学项目 用于独特 EST 位点的物理映射. 使用包含双删除的品系的 EST 映射通过对正在使用的实际删除品系的交叉引用进行记录. 状态行中的项目包括 HOM = 纯合子(删除染色体的两个副本), js3845金沙线路检测中心M = 半合子(删除染色体的一份副本), js3845金沙线路检测中心T = 杂合子(一份缺失染色体和一份完整染色体), TRI = 三体(缺失染色体的三个副本), M = 单体, NT 无效体-四体, Mt = 单端体, Dt = 双端体, 且 T = 易位染色体.
手臂 | 删除# | 行中存在删除 | 带# | FL值 | 助教# | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
js3845金沙线路检测中心S | -1 | js3845金沙线路检测中心S-1 | S1.2 | 0.40 | 4534 L1 | HOM + M1A 或 M7B |
4539 L7 | 霍姆 | |||||
js3845金沙线路检测中心L-7 | L1.4 | 0.29 | 4539 L7 | 霍姆 | ||
-2 | js3845金沙线路检测中心S-2 | S1.4 | (1.00) | 4534 L2 | 霍姆 | |
4521 L4 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-3 | js3845金沙线路检测中心S-3 | S1.3 | 0.75 | 4534 L3 | 霍姆 | |
-6 | js3845金沙线路检测中心S-6 | S1.4 | (0.97) | 4534 L6 | 霍姆 | |
4519 L6 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-7 | js3845金沙线路检测中心S-7 | S1.2 | (0.98) | 4534 L7 | 霍姆 | |
4540 L5 | 霍姆 | |||||
6AS-5 | S1.2 | 0.65 | 4534 L7 | 霍姆 | ||
4540 L5 | 霍姆 | |||||
-8 | S1.4 | (1.00) | 4523 L8 | 霍姆 | ||
4526 L3 | 霍姆 | |||||
-9 | js3845金沙线路检测中心S-9 | S1.4 | (0.98) | 4534 L9 | 霍姆 | |
4518 L8 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4526 L6 | 霍姆 | |||||
2BS-8 | S2.1 | 0.57 | 4534 L9 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4518 L8 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
3DS-6 | S1.4 | 0.55 | 4534 L9 | 霍姆 | ||
4518 L8 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4526 L6 | 霍姆 | |||||
4AL-11 | L1.4 | 0.66 | 4534 L9 | 霍姆 | ||
4518 L8 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4526 L6 | 霍姆 | |||||
-10 | js3845金沙线路检测中心S-10 | S1.4 | (1.00) | 4534 L10 | 霍姆 | |
4513 L3 | 哼[?] | |||||
1BL-3 | L2.6 | 0.85 | 4534 L10 | 霍姆 | ||
4513 L3 | 霍姆 | |||||
6DL-11 | L1.4 | 0.74 | 4534 L10 | 霍姆 | ||
4513 L3 | 霍姆 | |||||
-11 | S1.4 | (0.93) | 4510 L5 | 不可用 | ||
js3845金沙线路检测中心L | -1 | js3845金沙线路检测中心L-1 | L1.2 | 0.11 | 4535 L1 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D 或 T5D |
-2 | js3845金沙线路检测中心L-2 | L1.4 | 0.42 | 4535 L2 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D 或 T5D | |
-3 | js3845金沙线路检测中心L-3 | L1.6 | 0.56 | 4535 L3 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-4 | js3845金沙线路检测中心L-4 | L1.6 | 0.55 | 4535 L4 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-5 | js3845金沙线路检测中心L-5 | L1.4 | 0.46 | 4535 L5 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-6 | js3845金沙线路检测中心L-6 | L1.6 | 0.68 | 4535 L6 | 霍姆 | |
-7 | js3845金沙线路检测中心L-7 | L1.6 | 0.87 | 4535 L7 | 霍姆 | |
-8 | js3845金沙线路检测中心L-8 | L1.6 | 0.64 | 4535 L8 | 霍姆 | |
-9 | js3845金沙线路检测中心L-9 | L1.4 | 0.43 | 4535 L9 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-10 | js3845金沙线路检测中心L-10 | L1.6 | 0.57 | 4535 L10 | 霍姆 | |
-11 | js3845金沙线路检测中心L-11 | L1.3 | 0.16 | 4535 L11 | HOM(删除部分js3845金沙线路检测中心转位至2B)+ M4A | |
-12 | js3845金沙线路检测中心L-12 | L1.4 | 0.35 | 4535 L12 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-13 | js3845金沙线路检测中心L-13 | L1.4 | 0.36 | 4535 L13 | js3845金沙线路检测中心M + T5B | |
7AL-11 | L1.4 | 0.40 | 4535 L13 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4547 L11 | 霍姆 | |||||
-14 | js3845金沙线路检测中心L-14 | L1.2 | 0.11 | 4535 L14 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5B 或 T5B | |
-15 | js3845金沙线路检测中心L-15 | L1.6 | 0.67 | 4535 L15 | 霍姆 | |
4529 L9 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-16 | js3845金沙线路检测中心L-16 | L1.4 | 0.43 | 4535 L16 | js3845金沙线路检测中心T | |
3DL-3 | L1.4 | 0.81 | 4535 L16 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4527 L3 | 霍姆 | |||||
-17 | js3845金沙线路检测中心L-17 | L1.6 | 0.78 | 4535 L17 | 霍姆 | |
-18 | js3845金沙线路检测中心L-18 | L1.2 | 0.12 | 4535 L18 | js3845金沙线路检测中心T | |
-19 | js3845金沙线路检测中心L-19 | L1.4 | 0.32 | 4535 L19 | js3845金沙线路检测中心T | |
6BL-12 | L1.1 | 0.05 | 4535 L19 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4543 L12 | 霍姆 | |||||
-20 | js3845金沙线路检测中心L-20 | L1.6 | 0.82 | 4535 L20 | 霍姆 | |
-21 | js3845金沙线路检测中心L-21 | L1.4 | 0.33 | 4535 L21 | js3845金沙线路检测中心T | |
-22 | js3845金沙线路检测中心L-22 | L1.4 | (0.56) | 4535 L22 | js3845金沙线路检测中心T | |
-23 | js3845金沙线路检测中心L-23 | L1.6 | 0.87 | 4535 L23 | 霍姆 |
手臂 | 删除# | 行中存在删除 | 带# | FL值 | 助教# | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
js3845金沙线路检测中心S | -1 | S2.2 | 0.67 | 4514 L2 | 霍姆 | |
4544 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-2 | js3845金沙线路检测中心S-2 | S2.2 | 0.42 | 4536 L2 | 霍姆 | |
4542 L4 | 霍姆 | |||||
-3 | js3845金沙线路检测中心S-3 | S2.1 | 0.41 | 4536 L3 | 霍姆 | |
2AS-2 | S1.4 | 0.34 | 4536 L3 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4516 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-4 | js3845金沙线路检测中心S-4 | S2.1 | 0.43 | 4536 L4 | HOM + TRI4B | |
7AS-1 | S1.4 | 0.89 | 4536 L4 | 霍姆 | ||
4519 L2 | 霍姆 | |||||
4519 L11 | 霍姆 | |||||
4539 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4546 L1 | 霍姆 | |||||
-5 | js3845金沙线路检测中心S-5 | S2.2 | 0.71 | 4536 L5 | 霍姆 | |
4526 L3 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
js3845金沙线路检测中心S-8 | S1.4 | (1.00) | 4536 L5 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4523 L8 | 霍姆 | |||||
4526 L3 | 霍姆 | |||||
-6 | js3845金沙线路检测中心S-6 | S2.4 | 0.81 | 4536 L6 | 霍姆 | |
-7 | js3845金沙线路检测中心S-7 | S1.3 | 0.13 | 4536 L7 | js3845金沙线路检测中心T + M3D | |
-8 | js3845金沙线路检测中心S-8 | S2.2 | 0.56 | 4536 L8 | 霍姆 | |
-9 | js3845金沙线路检测中心S-9 | S2.2 | 0.43 | 4536 L9 | HOM + Tjs3845金沙线路检测中心 +TRI2D | |
js3845金沙线路检测中心L | -1 | js3845金沙线路检测中心L-1 | L1.4 | (0.55) | 4537 L1 | js3845金沙线路检测中心M + T5D + TRI2D |
-2 | js3845金沙线路检测中心L-2 | L1.4 | 0.26 | 4537 L2 | js3845金沙线路检测中心M + T5D | |
-3 | js3845金沙线路检测中心L-3 | L1.4 | (0.53) | 4537 L3 | js3845金沙线路检测中心T | |
4533 L3 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-5 | js3845金沙线路检测中心L-5 | L1.4 | (0.54) | 4537 L5 | js3845金沙线路检测中心M + T5D 或 TRI5D | |
-6 | js3845金沙线路检测中心L-6 | L1.4 | 0.29 | 4537 L6 | js3845金沙线路检测中心M + T5A | |
-7 | js3845金沙线路检测中心L-7 | L1.4 | 0.43 | 4537 L7 | js3845金沙线路检测中心T | |
-8 | js3845金沙线路检测中心L-8 | L1.4 | (0.52) | 4537 L8 | js3845金沙线路检测中心M + T1D+ TRI5D + N1A | |
-9 | js3845金沙线路检测中心L-9 | L2.5 | 0.76 | 4537 L9 | 霍姆 | |
js3845金沙线路检测中心S-9 | S2.2 | 0.43 | 4537 L9 | 哼哼 | ||
7AL-11 | L1.4 | 0.40 | 4537 L9 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4535 L13 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4547 L11 | 霍姆 | |||||
-11 | js3845金沙线路检测中心L-11 | L2.2 | (0.59) | 4537 L11 | 霍姆 | |
-12 | js3845金沙线路检测中心L-12 | L1.3 | 0.08 | 4537 L12 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5D | |
-13 | js3845金沙线路检测中心L-13 | L2.6 | (0.82) | 4537 L13 | 霍姆 | |
4518 L12 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4523 L4 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
2BS-12 | S2.2 | 0.81 | 4537 L13 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4518 L2 | 霍姆 | |||||
js3845金沙线路检测中心S-2 | S1.4 | 0.78 | 4537 L13 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4518 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4538 L2 | 霍姆 | |||||
4547 L15 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
7AL-15 | L1.6 | 0.99 | 4537 L13 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4518 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4538 L2 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4547 L15 | 霍姆 | |||||
-14 | js3845金沙线路检测中心L-14 | L2.5 | (0.75) | 4537 L14 | HOM + Mt7BL | |
3BS-8 | S2.3 | (0.78) | 4537 L14 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4519 L9 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4524 L8 | 霍姆 | |||||
-15 | js3845金沙线路检测中心L-15 | L1.4 | 0.37 | 4537 L15 | js3845金沙线路检测中心T | |
4DL-? | 4537 L15 | js3845金沙线路检测中心T, 未知删除 | ||||
-16 | js3845金沙线路检测中心L-16 | L2.6 | 0.79 | 4537 L16 | 霍姆 | |
2DL-12 | 着丝粒 | t2DS | 4537 L16 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4521 L12 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
-17 | L2.5 | 不可用 | ||||
-18 | js3845金沙线路检测中心L-18 | L1.2 | 0.12 | 4537 L18 | 霍姆 | |
-20 | L2.3 | 不可用 |
手臂 | 删除# | 行中存在删除 | 带# | FL值 | 助教# | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
js3845金沙线路检测中心S | -1 | js3845金沙线路检测中心S-1 | S1.4 | 0.63 | 4538 L1 | 霍姆 |
-2 | js3845金沙线路检测中心S-2 | S1.4 | 0.78 | 4538 L2 | 霍姆 | |
4518 L12 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4537 L13 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4547 L15 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
7AL-15 | L1.6 | 0.99 | 4538 L2 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4518 L12 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4537 L13 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
4547 L15 | 霍姆 | |||||
-4 | js3845金沙线路检测中心S-4 | S1.3 | (0.22) | 4538 L4 | js3845金沙线路检测中心T | |
-5 | js3845金沙线路检测中心S-5 | S1.4 | 0.67 | 4538 L5 | 霍姆 | |
4BS-7 | S2.2 | 0.73 | 4538 L5 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4530 L7 | js3845金沙线路检测中心T | |||||
js3845金沙线路检测中心L | -1 | js3845金沙线路检测中心L-1 | L1.4 | (0.60) | 4539 L1 | HOM + TRIjs3845金沙线路检测中心 或 M1D |
-2 | js3845金沙线路检测中心L-2 | L1.6 | 0.69 | 4539 L2 | 霍姆 | |
7AS-1 | S1.4 | 0.89 | 4539 L2 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4519 L2 | 霍姆 | |||||
4519 L11 | 霍姆 | |||||
4536 L4 | 霍姆 | |||||
4546 L1 | 霍姆 | |||||
-3 | js3845金沙线路检测中心L-3 | L1.4 | 0.39 | 4539 L3 | js3845金沙线路检测中心M + TRI5A 或 T5A | |
-5 | js3845金沙线路检测中心L-5 | L1.6 | 0.76 | 4539 L5 | 霍姆 | |
-7 | js3845金沙线路检测中心L-7 | L1.4 | 0.29 | 4539 L7 | HOM + Mjs3845金沙线路检测中心 | |
js3845金沙线路检测中心S-1 | S1.2 | 0.40 | 4539 L7 | 霍姆 | ||
4534 L1 | 霍姆 | |||||
-8 | js3845金沙线路检测中心L-8 | L1.6 | 0.72 | 4539 L8 | js3845金沙线路检测中心T + T6D | |
4BL-7 | L2.4 | 0.70 | 4539 L8 | js3845金沙线路检测中心T | ||
4531 L7 | 霍姆 | |||||
-9 | js3845金沙线路检测中心L-9 | L1.6 | 0.74 | 4539 L9 | 霍姆 | |
4DL-12 | L1.8 | 0.71 | 4539 L9 | 霍姆 | ||
4533 L12 | 霍姆 | |||||
-10 | js3845金沙线路检测中心L-10 | L1.4 | 0.35 | 4539 L10 | js3845金沙线路检测中心T | |
1BS-? | 4539 L10 | js3845金沙线路检测中心T, 未知删除 | ||||
-11 | js3845金沙线路检测中心L-11 | L1.4 | 0.52 | 4539 L11 | js3845金沙线路检测中心T | |
-12 | js3845金沙线路检测中心L-12 | L1.4 | 0.48 | 4539 L12 | 下摆 + TRIjs3845金沙线路检测中心 | |
3BL-5 | S1.6 | 0.22 | 4539 L12 | 霍姆 | ||
4525 L5 |