中国春小麦第1组js金沙3983总站种群.
group-1 js金沙3983总站行的断点和 FL 值. 某些行有多个js金沙3983总站,并首先列出当前js金沙3983总站组. 以灰色突出显示的线条被 NSF js金沙3983总站 EST 基因组学项目 用于独特 EST 位点的物理映射. 使用包含双删除的品系进行 EST 的映射,并通过与所使用的实际删除品系的交叉引用来记录. 状态行中的项目包括 HOM = 纯合子(删除染色体的两个副本), js金沙3983总站M = 半合子(删除染色体的一份副本), js金沙3983总站T = 杂合子(一份缺失染色体和一份完整染色体), TRI = 三体(缺失染色体的三个副本), M = 单体, NT 无效体-四体, Mt = 单端体, Dt = 双端体, 且 T = 易位染色体.
ARM | js金沙3983总站 # | 行中存在js金沙3983总站 | 带内# | js金沙3983总站 | 助教# | js金沙3983总站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1AS | -1 | 1AS-1 | S1.2 | 0.47 | 4510 L1 | 霍姆 |
-2 | 1AS-2 | S1.2 | 0.45 | 4510 L2 | 霍姆 | |
-3 | 1AS-3 | S1.2 | 0.86 | 4510 L3 | 霍姆 | |
4531 L4 | 霍姆 | |||||
4AL-2 | L2.3 | 0.75 | 4510 L3 | js金沙3983总站T | ||
4529 L2 | 霍姆 | |||||
-5 | 1AS-5 | S1.2 | 0.20 | 4510 L5 | TRI | |
5AS-11 | S1.4 | (0.93) | 4510 L5 | 霍姆 | ||
6DL-13 | L1.4 | 0.76 | 4510 L5 | 霍姆 | ||
4545 L13 | 霍姆 | |||||
1AL | -1 | 1AL-1 | L1.2 | 0.17 | 4511 L1 | HOM + T6D |
-2 | 1AL-2 | L1.4 | 0.38 | 4511 L2 | js金沙3983总站T | |
-3 | 1AL-3 | L1.4 | 0.61 | 4511 L3 | 霍姆 | |
4BL-12 | L1.6 | 0.41 | 4511 L3 | js金沙3983总站T | ||
4531 L12 | 霍姆 | |||||
-4 | 1AL-4 | L1.4 | 0.47 | 4511 L4 | js金沙3983总站T | |
4546 L12 | js金沙3983总站T | |||||
-5 | 1AL-5 | L1.4 | 0.46 | 4511 L5 | js金沙3983总站T | |
7AS-5 | S1.2 | 0.59 | 4511 L5 | 霍姆 | ||
4546 L5 | 霍姆 | |||||
-6 | L1.4 | 0.56 | 4518 L14 | 霍姆 |
ARM | js金沙3983总站 # | 行中存在js金沙3983总站 | 带内# | js金沙3983总站 | 助教# | js金沙3983总站 |
---|---|---|---|---|---|---|
js金沙3983总站S | -1 | js金沙3983总站S-1 | S1.6 | 0.35 |
| 霍姆 |
4512 L11 | 哼哼 | |||||
4512 L12 | 哼哼 | |||||
-2 | js金沙3983总站S-2 | S2.4 | 1.06 |
| 霍姆 | |
4550 L3 | 霍姆 | |||||
7DL-3 | S1.6 | 0.82 | 4512 L2 | 霍姆 | ||
4550 L3 | 霍姆 | |||||
-3 | js金沙3983总站S-3 | S2.2 | 0.72 | 4512 L3 | 霍姆 | |
-4 | js金沙3983总站S-4 | js金沙3983总站.3 | 0.52 |
| 霍姆 | |
4524 L9 | 霍姆 | |||||
-5 | js金沙3983总站S-5 | S2.4 | 1.06 | 4512 L5 | 霍姆 | |
-6 | js金沙3983总站S-6 | S2.4 | 1.04 | 4512 L6 | 霍姆 | |
-7 | js金沙3983总站S-7 | S2.2 | 0.80 | 4512 L7 | 霍姆 | |
-8 | js金沙3983总站S-8 | S2.4 | 1.02 | 4512 L8 | 霍姆 | |
-9 | js金沙3983总站S-9 | S2.2 | 0.84 | 4512 L9 | 霍姆 | |
-10 | js金沙3983总站S-10 | S1.6 | 0.50 | 4512 L10 | 霍姆 | |
-11 | js金沙3983总站S-11 | js金沙3983总站.2 | 0.47 |
| js金沙3983总站T 41 染色体植物缺乏 js金沙3983总站S-11,但有 js金沙3983总站S-1 | |
js金沙3983总站S-1 | S1.6 | 0.35 | 4512 L11 | |||
4512 L12 | ||||||
4512 L1 | 哼哼 | |||||
-12 | js金沙3983总站S-12 | S1.5 | 0.34 |
| js金沙3983总站T 41 染色体植物缺乏 js金沙3983总站S-11,但有 js金沙3983总站S-1 | |
js金沙3983总站S-1 | S1.6 | 0.35 | 4512 L12 | |||
4512 L11 | ||||||
4512 L1 | 哼哼 | |||||
-13 | js金沙3983总站S-13 | S2.4 | 1.04 |
| js金沙3983总站T | |
6BL-8 | L2.4 | 0.66 | 4512 L13 | js金沙3983总站T | ||
4543 L8 | 霍姆 | |||||
-14 | js金沙3983总站S-14 | S1.5 | 0.29 | 4512 L14 | HET + tjs金沙3983总站L | |
-15 | js金沙3983总站S-15 | S1.6 | 0.50 |
| 霍姆 | |
4550 L7 | js金沙3983总站T | |||||
7DL-7 | L1.6 | 0.84 | 4512 L15 | js金沙3983总站T | ||
4550 L7 | 霍姆 | |||||
-16 | js金沙3983总站S-16 | S2.5 | 0.99 |
| 霍姆 + N3B T3D | |
7BS-3 | S1.4 | 0.16 | 4512 L16 | js金沙3983总站T | ||
4548 L3 | 霍姆 | |||||
-18 | js金沙3983总站S-18 | js金沙3983总站.1 | 0.50 |
| 霍姆 | |
4533 L9 | 霍姆 | |||||
4541 L6 | 霍姆 | |||||
-19 | js金沙3983总站S-19 | js金沙3983总站.1 | 0.31 |
| 霍姆 | |
4544 L4 | 霍姆 | |||||
6DS-4 | S1.6 | 0.79 | 4512 L19 | 霍姆 | ||
4544 L4 | 霍姆 | |||||
4549 L11 | js金沙3983总站T | |||||
-20 | js金沙3983总站S-20 | S2.2 | 0.54 * | 4512 L20 | 霍姆 | |
-21 | js金沙3983总站S-21 | S1.6 | 0.49 |
| 霍姆 | |
2AL-6 | L1.4 | 0.63 | 4512 L21 | js金沙3983总站T | ||
-22 | js金沙3983总站S-22 | js金沙3983总站.1 | 0.24 | 4512 L22 | HOM + M5B | |
js金沙3983总站L | -1 | js金沙3983总站L-1 | L2.2 | 0.47 | 4513 L1 | 霍姆 |
-2 | js金沙3983总站L-2 | L2.6 | 0.69 |
| 霍姆 + Mt7AL + M7A | |
4541 L8 | 霍姆 | |||||
6AL-8 | L1.8 | 0.90 | 4513 L2 | js金沙3983总站T | ||
4541 L8 | js金沙3983总站T | |||||
-3 | js金沙3983总站L-3 | L2.6 | 0.85 |
| 霍姆 | |
4534 L10 | 霍姆 | |||||
6DL-11 | L1.4 | 0.74 | 4513 L3 | 霍姆 | ||
4534 L10 | 霍姆 | |||||
5AS-10 可能存在 [?] | S1.4 | (1.00) | 4513 L10 | 霍姆 | ||
4534 L3 | 霍姆 | |||||
-4 | js金沙3983总站L-4 | L2.6 | 0.89 | 4513 L4 | 霍姆 | |
-5 | js金沙3983总站L-5 | L2.6 | 0.84 | 4513 L5 | 霍姆 | |
4524 L5 | js金沙3983总站T | |||||
-6 | js金沙3983总站L-6 | L1.6 | 0.32 |
| 霍姆 | |
5AL-? | 未知 | 未知 | 4513 L6 | 霍姆 | ||
7DL-?可能存在 | 未知 | 未知 | 4513 L6 | js金沙3983总站T | ||
-7 | js金沙3983总站L-7 | L2.2 | 0.47 | 4513 L7 | 霍姆 | |
-8 | js金沙3983总站L-8 | L2.6 | 0.74 | 4513 L8 | 霍姆 | |
-9 | js金沙3983总站L-9 | L2.6 | 0.73 |
| 霍姆 | |
4AS-2 | S1.2 | 0.71 | 4513 L9 | 霍姆 | ||
4528 L2 | 霍姆 | |||||
-10 | js金沙3983总站L-10 | L2.6 | 0.89 | 4513 L10 | 霍姆 | |
-11 | js金沙3983总站L-11 | L1.7 | 0.23 | 4513 L11 | js金沙3983总站T + T4BL (js金沙3983总站T) | |
-12 | js金沙3983总站L-12 | L2.6 | 0.84 | 4513 L12 | 霍姆 | |
-13 | js金沙3983总站L-13 | L2.6 | 0.89 |
| 霍姆 | |
4515 L7 | js金沙3983总站T | |||||
-14 | js金沙3983总站L-14 | L2.5 | 0.61 | 4513 L14 | 霍姆 + M2D | |
-15 | js金沙3983总站L-15 | L2.6 | 0.82 | 4513 L15 | 霍姆 + M5D | |
-16 | js金沙3983总站L-16 | L2.2 | 0.47 | 4513 L16 | 霍姆 | |
-18 | L2.2 | 0.47 | 不可用 | |||
* js金沙3983总站S-20 可能在断点顶端有易位的染色体片段. |
ARM | js金沙3983总站 # | 行中存在js金沙3983总站 | 带内# | js金沙3983总站 | 助教# | js金沙3983总站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1DS | -1 | 1DS-1 | S1.2 | 0.59 | 4514 L1 | 霍姆 |
-2 | 1DS-2 | S1.2 | 0.57 | 4514 L2 | 霍姆 | |
5BS-1 | S2.2 | 0.67 | 4514 L2 | 霍姆 | ||
-3 | 1DS-3 | S1.2 | 0.48 | 4514 L3 | 霍姆 | |
4549 L7 | 霍姆 | |||||
-4 | 1DS-4 | S1.2 | 0.66 | 4514 L4 | 霍姆 | |
-5 | 1DS-5 | S1.3 | 0.70 | 4514 L5 | 霍姆 | |
1DL | -1 | 1DL-1 | L1.2 | 0.23 | 4515 L1 | 霍姆 |
-2 | 1DL-2 | L1.4 | 0.41 | 4515 L2 | 哼哼 | |
-3 | 1DL-3 | L1.2 | 0.25 | 4515 L3 | 霍姆 | |
-4 | 1DL-4 | L1.2 | 0.18 | 4515 L4 | 霍姆 | |
-6 | 1DL-6 | L1.2 | 0.29 | 4515 L6 | 霍姆 | |
-7 | 1DL-7 | L1.2 | 0.25 | 4515 L7 | js金沙3983总站T | |
js金沙3983总站L-13 | L2.6 | 0.89 | 4515 L7 | js金沙3983总站T | ||
4513 L13 | 霍姆 | |||||
4BS-8 | S2.2 | 0.57 | 4515 L7 | js金沙3983总站T | ||
4530 L8 | 霍姆 | |||||
-8 | js金沙3983总站L-8 | L1.2 | 0.33 | 4515 L8 | js金沙3983总站T + D1D + Mt6BS | |
-9 | L1.4 | 0.64 | 不可用 |