- APR 交流電力調整器
- SPD(避雷器)
- 低圧操作用トランス
- スイッチングパワーサプライ
パワーフィルタ
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
FHF-TA/5/250 | パワーフィルタ 入力回路用(標準タイプ) 旅 カジ 出 金 250V 5A |
2005-12 | RNFTD06-20 | 旅 カジ 出 金頁へ | |
FHF-TA/10/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 10A | 2005-12 | RNFTD10-20 | ||
FHF-TA/20/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 20A | 2005-12 | RNFTD20-20 | ||
FHF-TA/30/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 30A | 2005-12 | RNFTD30-20 | ||
FHF-TA/50/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 50A | 2005-12 | RNFTC50-20 | ||
FHF-TA/60/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 60A | 2005-12 | RNFMC60-20 | ||
FHF-TA/75/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 75A | 2005-12 | RNFMC75-20 | ||
FHF-TA/100/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 100A | 2005-12 | RNFMC1H-20 | ||
FHF-MA/150/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 150A | 2005-12 | RNFMCH1-20 | ||
FHF-MA/200/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 200A | 2005-12 | RNFMC2H-20 | ||
FHF-MA/300/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 300A | 2005-12 | RNFMC3H-20 | ||
FHF-MA/400/250 | 〃旅 カジ 出 金 250V 400A | 2005-12 | RNFMC4H-20 | ||
FHF-TA/10/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 10A | 2005-12 | RNFTD10-40 | ||
FHF-TA/20/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 20A | 2005-12 | RNFTD20-40 | ||
FHF-TA/25/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 25A | 2005-12 | RNFTD30-40 | ||
FHF-TA/30/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 30A | 2005-12 | RNFTD30-40 | ||
FHF-TA/40/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 40A | 2005-12 | RNFTC50-40 | ||
FHF-TA/45/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 45A | 2005-12 | RNFTC50-40 | ||
FHF-TA/75/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 75A | 2005-12 | RNFMC75-40 | ||
FHF-TA/100/500 | 〃旅 カジ 出 金 500V 100A | 2005-12 | RNFMC1H-40 | ||
FHF-MA/150/440 | 〃旅 カジ 出 金 440V 150A | 2005-12 | RNFMCH1-40 | ||
FHF-MA/200/440 | 〃旅 カジ 出 金 440V 200A | 2005-12 | RNFMC2H-40 | ||
FHF-MA/300/440 | 〃旅 カジ 出 金 440V 300A | 2005-12 | RNFMC3H-40 | ||
FHF-MA/400/440 | 〃旅 カジ 出 金 440V 400A | 2005-12 | RNFMC4H-40 | ||
RNFTC06-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 6A | 2017-12 | RNFTD06-20 | ||
RNFTC10-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 10A | 2017-12 | RNFTD10-20 | ||
RNFTC20-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 20A | 2017-12 | RNFTD20-20 | ||
RNFTC30-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 30A | 2017-12 | RNFTD30-20 | ||
RNFTC06-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 6A | 2017-12 | RNFTD06-40 | ||
RNFTC10-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 10A | 2017-12 | RNFTD10-40 | ||
RNFTC20-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 20A | 2017-12 | RNFTD20-40 | ||
RNFTC25-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 25A | 2017-12 | RNFTD30-40 | ||
RNFTC30-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 30A | 2017-12 | RNFTD30-40 | ||
FHF-TB/5/250-S | パワーフィルタ 出力回路用 旅 カジ 出 金 250V 5A |
2005-12 | RNFDS05-20 | ||
FHF-TB/10/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 10A | 2005-12 | RNFDS10-20 | ||
FHF-TB/20/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 20A | 2005-12 | RNFDS20-20 | ||
FHF-TB/30/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 30A | 2005-12 | RNFDS30-20 | ||
FHF-TB/50/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 50A | 2005-12 | RNFTS50-20 | ||
FHF-TB/60/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 60A | 2005-12 | RNFMS60-20 | ||
FHF-TB/75/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 75A | 2005-12 | RNFMS75-20 | ||
FHF-TB/90/250-S | 〃旅 カジ 出 金 250V 90A | 2005-12 | RNFMS90-20 | ||
FHF-TB/10/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 10A | 2005-12 | RNFDS10-40 | ||
FHF-TB/20/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 20A | 2005-12 | RNFDS20-40 | ||
FHF-TB/25/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 25A | 2005-12 | RNFDS25-40 | ||
FHF-TB/30/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 30A | 2005-12 | RNFDS30-40 | ||
FHF-TB/40/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 40A | 2005-12 | RNFTS40-40 | ||
FHF-TB/45/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 45A | 2005-12 | RNFTS45-40 | ||
FHF-TB/75/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 75A | 2005-12 | RNFMS75-40 | ||
FHF-TB/100/500-S | 〃旅 カジ 出 金 500V 100A | 2005-12 | RNFMS1H-40 | ||
RNFTS05-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 5A | 2017-12 | RNFDS05-20 | ||
RNFTS10-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 10A | 2017-12 | RNFDS10-20 | ||
RNFTS20-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 20A | 2017-12 | RNFDS20-20 | ||
RNFTS30-20 | 〃旅 カジ 出 金 250V 30A | 2017-12 | RNFDS30-20 | ||
RNFTS10-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 10A | 2017-12 | RNFDS10-40 | ||
RNFTS20-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 20A | 2017-12 | RNFDS20-40 | ||
RNFTS25-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 25A | 2017-12 | RNFDS25-40 | ||
RNFTS30-40 | 〃旅 カジ 出 金 480V 30A | 2017-12 | RNFDS30-40 | ||
RNFHA1H-40 | パワーフィルタ 入力回路用 旅 カジ 出 金 380-440V 100A |
2021-10 | - | - | |
RNFM160-20 | パワーフィルタ APR用 単相 250V 60A |
2021-10 | - | - | |
RNFM11H-20 | 〃 単相 250V 100A | ||||
RNFM1H3-20 | 〃 単相 250V 350A | ||||
RNFM16H-20 | 〃 単相 250V 600A | ||||
RNFT125-40 | 〃 単相 480V 25A | ||||
RNFT150-40 | 〃 単相 480V 50A | ||||
RNFM160-40 | 〃 単相 480V 60A | ||||
RNFM11H-40 | 〃 単相 480V 100A | ||||
RNFM1H2-40 | 〃 単相 480V 250A | ||||
RNFM1H4-40 | 〃 単相 480V 450A | ||||
RNFM16H-40 | 〃 単相 480V 600A |
L負荷用サージキラー
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
FSL-123 | L負荷サージキラー | 2022-2 | - | - | |
FSL-323 |
APR 交流電力調整器
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
RPNE□□□□-■ | 単相APR-Nシリーズ | 2022-1 | RPVE | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPXE□□□□-2■ | 単相APR-MX2シリーズ | 2009-3 | RPNE | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPXD□□□□-2■ | 旅 カジ 出 金APR-MX2シリーズ | 2010-3 | RPNW | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPBE | APR-αBシリーズ | 2012-3 | RPDE | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPCE | APR-αCシリーズ | 2012-3 | RPDE | ||
RPS | APR-eco | 2014-3 | - | ||
RPLD | APR-L | 2013-3 | RPDW | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPGE | 単相APR-Gシリーズ | 1991 | RPNE | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPGD | 旅 カジ 出 金APR-Gシリーズ | 1991 | RPNW | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPXE□□□□-1■ | 単相APR-MXシリーズ | 2001-3 | RPNE | 旅 カジ 出 金頁へ | |
RPXD□□□□-1■ | 旅 カジ 出 金APR-MXシリーズ | 2002-3 | RPNW | 旅 カジ 出 金頁へ |
電源用SPD(避雷器)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
FST-110 | 低圧電源用SPD(避雷器) | 2007-12 | CN5612 | 旅 カジ 出 金頁へ | |
FST-120 | CN5612 | ||||
FST-320 | CN5632 | ||||
FST-340E | CN5634 | ||||
FST-340L | CN5634 | ||||
CN23211 | 2011-3 | CN5612 | |||
CN23212 | CN5612 | ||||
CN23232 | CN5632 | ||||
CN2324E | CN5634 | ||||
CN2324L | CN5634 | ||||
CN23311 | CN5712 | ||||
CN23312 | CN5712 | ||||
CN23332 | CN5732 | ||||
CN2334E | - | ||||
CN5112 | 2018-1 | CN5612 | |||
CN5112-K | CN5612-K | ||||
CN5112-KT | CN5612-K + CN5-DZ01 | ||||
CN5132 | CN5632 | ||||
CN5132-K | CN5632-K | ||||
CN5132-KT | CN5632-K + CN5-DZ01 | ||||
CN5134 | CN5634 | ||||
CN5134-K | CN5634-K | ||||
CN5134-KT | CN5634-K + CN5-DZ01 | ||||
CN5212 | CN5712 | ||||
CN5212-K | CN5712-K | ||||
CN5212-KT | CN5712-K + CN5-DZ01 | ||||
CN5212-FK | CN5712-FK | ||||
CN5212-FKT | CN5712-FK + CN5-DZ01 | ||||
CN5232 | CN5732 | ||||
CN5232-K | CN5732-K | ||||
CN5232-KT | CN5732-K + CN5-DZ01 | ||||
CN5232-FK | CN5732-FK | ||||
CN5232-FKT | CN5732-FK + CN5-DZ01 | ||||
CN5234 | - | ||||
CN5234-K | |||||
CN5234-KT | |||||
CN5A12 | 2018-9 | CN5B12 | |||
CN5A12-K | CN5B12-K | ||||
CN5A32 | CN5B32 | ||||
CN5A32-K | CN5B32-K | ||||
CN5A34 | CN5B34 | ||||
CN5A34-K | CN5B34-K |
信号回路用SPD(避雷器)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
FSS-A20P | 信号回路用SPD(避雷器) | 2007-12 | CN226-A20 | 旅 カジ 出 金頁へ | |
FSS-A50P | CN226-A50 | ||||
FSS-TCP | CN226-TC | ||||
FSS-PTP | CN226-PT | ||||
FSS-PMP | CN226-PM | ||||
FSS-SPP | CN226-SP | ||||
FSS-24P | CN226-24 | ||||
FSS-100P | CN226-100 | ||||
FSR-24 | CN226-24 | ||||
CN226-100A | 2007-7 | CN226-100B |
ネットワーク回路用SPD
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CN227-350S | ネットワーク回路用SPD(避雷器) | 2014/10 | CN229-Z350S | 旅 カジ 出 金頁へ | |
CN227-ASI | - | - | |||
CN227-EB5 | - | - | |||
CN227-EBT | CN227-CAT5E or CN227-PC5E | 旅 カジ 出 金頁へ | |||
CN227-HS12S | - | - | |||
CN227-HS5S | - | - | |||
CN227-RS42 | CN229-RS44 | 旅 カジ 出 金頁へ | |||
CN227-RS44 | |||||
CN227-RS44A | |||||
CN227-SD | CN229-SD | 旅 カジ 出 金頁へ |
操作用トランス(単相用)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU403-□ | 操作用トランス(単相用) 30VA | 2012-7 | - | 旅 カジ 出 金頁へ | |
CU405-□ | 操作用トランス(単相用) 50VA | CU1F-050-□ | |||
CU407-□ | 操作用トランス(単相用) 75VA | - | |||
CU410-□ | 操作用トランス(単相用) 100VA | CU1F-100-□ | |||
CU415-□ | 操作用トランス(単相用) 150VA | CU1F-150-□ | |||
CU420-□ | 操作用トランス(単相用) 200VA | CU1F-200-□ | |||
CU430-□ | 操作用トランス(単相用) 300VA | CU1F-300-□ | |||
CU440-□ | 操作用トランス(単相用) 400VA | - | |||
CU450-□ | 操作用トランス(単相用) 500VA | CU1F-500-□ | |||
CU475-□ | 操作用トランス(単相用) 750VA | CU1F-750-□ | |||
CU4A1-□ | 操作用トランス(単相用) 1kVA | CU1F-1K-□ | |||
CU4AY-□ | 操作用トランス(単相用) 1.5kVA | CU1F-1.5K-□ | |||
CU4A2-□ | 操作用トランス(単相用) 2kVA | CU1F-2K-□ | |||
CU4A3-□ | 操作用トランス(単相用) 3kVA | CU1F-3K-□ | |||
CU4A5-□ | 操作用トランス(単相用) 5kVA | 2012-3 | CU1F-5K-□ | ||
CU4A7-□ | 操作用トランス(単相用) 7.5kVA | CU1F-7.5K-□ | |||
CU4B1-□ | 操作用トランス(単相用) 10kVA | CU1F-10K-□ | |||
CU4BY-□ | 操作用トランス(単相用) 15kVA | - | |||
CU4B2-□ | 操作用トランス(単相用) 20kVA | - | |||
STD-50 | 単相用50VA | - | CU1F-050 | 旅 カジ 出 金頁へ | |
STD-75 | 単相用75VA | - | ー | ー | |
STD-100 | 単相用100VA | - | CU1F-100 | 旅 カジ 出 金頁へ | |
STD-200 | 単相用200VA | - | CU1F-200 | ||
STD-300 | 単相用300VA | - | CU1F-300 | ||
STD-500 | 単相用500VA | - | CU1F-500 | ||
STD-750 | 単相用750VA | - | CU1F-750 | ||
STD-1K | 単相用1kVA | - | CU1F-1k | ||
STD-2K | 単相用2kVA | - | CU1F-2k | ||
STD-3K | 単相用3kVA | - | CU1F-3k | ||
STD-5K | 単相用5kVA | - | CU1F-5k | ||
STD-7.5K | 単相用7.5kVA | - | CU1F-7.5k | ||
STD-10K | 単相用10kVA | - | CU1F-10k | ||
STD-15K | 単相用15kVA | - | - | - | |
STD-20K | 単相用20kVA | - | - | - |
操作用トランス(旅 カジ 出 金用)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU510-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 100VA | 2012-3 | - | 旅 カジ 出 金頁へ | |
CU520-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 200VA | - | |||
CU530-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 300VA | - | |||
CU550-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 500VA | CU3F-500-□ | |||
CU575-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 750VA | CU3F-750-□ | |||
CU5A1-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 1kVA | CU3F-1K-□ | |||
CU5A2-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 2kVA | CU3F-2K-□ | |||
CU5A3-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 3kVA | CU3F-3K-□ | |||
CU5A5-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 5kVA | CU3F-5K-□ | |||
CU5A7-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 7.5kVA | CU3F-7.5K-□ | |||
CU5B1-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 10kVA | CU3F-10K-□ | |||
CU5BY-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 15kVA | - | |||
CU5B2-□ | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) 20kVA | - |
操作用トランス(UL認証品)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU4□-□□□U | 操作用トランス(単相用) UL認証品 | 2012-3 | - | - | |
CU5□-□□□U | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) UL認証品 | - |
操作用トランス(CE対応品)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU4□-□□□T | 操作用トランス(単相用) CE対応品 | 2012-3 | - | - | |
CU5□-□□□T | 操作用トランス(旅 カジ 出 金用) CE対応品 | - |
耐雷形操作用トランス
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU4□-□□□CSP | 耐雷形操作用トランス(単相用) | 2010-12 | - | - | |
CU5□-□□□CSP | 耐雷形操作用トランス(旅 カジ 出 金用) | - |
トロイダル形操作用トランス
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CU775-B2010 | トロイダル形トランス 750VA | 2012-6 | - | - | |
CU7A1-B2010 | トロイダル形トランス 1kVA | - | |||
CU7□-□□□C | トロイダル形トランス 標準形コンセント1個付 | 2011-6 | - | ||
CU7□-□□□R | トロイダル形トランス 抜止形コンセント1個付 | - | |||
CU7□-□□□ | トロイダル形トランス (全容量) | 2015-3 | - |
操作用トランス(3STD形旅 カジ 出 金用)
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
3STD-100 | 旅 カジ 出 金用100VA | - | - | - | |
3STD-200 | 旅 カジ 出 金用200VA | - | - | - | |
3STD-300 | 旅 カジ 出 金用300VA | - | - | - | |
3STD-500 | 旅 カジ 出 金用500VA | - | CU3F-50- | 旅 カジ 出 金頁へ | |
3STD-750 | 旅 カジ 出 金用750VA | - | CU3F-75- | ||
3STD-1K | 旅 カジ 出 金用1kVA | - | CU3F-1- | ||
3STD-2K | 旅 カジ 出 金用2kVA | - | CU3F-2- | ||
3STD-3K | 旅 カジ 出 金用3kVA | - | CU3F-3- | ||
3STD-5K | 旅 カジ 出 金用5kVA | - | CU3F-5- | ||
3STD-7.5K | 旅 カジ 出 金用7.5kVA | - | CU3F-7.5- | ||
3STD-10K | 旅 カジ 出 金用10kVA | - | CU3F-10- | ||
3STD-15K | 旅 カジ 出 金用15kVA | - | - | - | |
3STD-20K | 旅 カジ 出 金用20kVA | - | - | - |
スイッチングパワーサプライ
生産終了機種 | 代替機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 旅 カジ 出 金名 | カタログ | 時期 | 形式 | 旅 カジ 出 金頁 |
CY103 | スイッチングパワーサプライ 30W | 2011-9 | - | ||
CY105 | スイッチングパワーサプライ 50W | - | |||
CY107 | スイッチングパワーサプライ 75W | - | |||
CY110 | スイッチングパワーサプライ 100W | - | |||
CY115 | スイッチングパワーサプライ 150W | - | |||
CY130 | スイッチングパワーサプライ 300W | - | |||
CY307-24 | スイッチングパワーサプライ 75W | 2022-12 | - | ||
CY310-24 | スイッチングパワーサプライ 100W | - | |||
CY312-24 | スイッチングパワーサプライ 120W | - | |||
CY318-24 | スイッチングパワーサプライ 180W | - | |||
CY324-24 | スイッチングパワーサプライ 240W | - |
*他に120W、240W品有り。
*全機種 出力電圧は24Vのみ。