- 現行品
カジ 旅 ヴィーナス ポイント 出 金 タイマスーパータイマ MS4S・ST7Pシリーズ
スーパータイマ MS4Sシリーズ
首下寸法66.5mmの短胴サイズ、60進法換算不要の直読時限目盛を採用したマルチタイマです。
多様な動作モードをラインアップ
- MS4SM:マルチモード(オンデレー/フリッカ/ワンショット/信号オフデレー)
- MS4SA:オンデレー
- MS4SC:瞬時接点付オンデレー
- MS4SF:オフデレー
- MS4SY:スターデルタ
- MS4SR:リピート
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
ソケットTP48X形との組合せで、全長87.6mmの小型化を実現しました。
(MS4SM形+TP411X形は98.5mm)
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
30秒(分)、60秒(分)の60進法の直読時限目盛を採用したので56分、27分といった時限設定が60進法に換算しなくても簡単に設定できます。
(0.05秒〜60時間までの時間仕様を1台で対応)
ACフリー電源
AC100〜240V電源電圧の共用化しました。
その他、AC/DC電源共用24V品とDC48-127V電源品を用意しました。
主要規格への対応
小型スーパータイマ ST7Pシリーズ
取付面積はミニコントロールリレーと同一スペースの超小型の高精度タイマです。
幅広い時限仕様に対応した多接点出力小型タイマ
0.5秒から12時間定格の長時限品まで用意しています。
また、出力リレーは限時2c、限時4cの多接点出力タイマです。
豊富なソケット
端子ネジ接続品以外にもハンダ配線、プリント板搭載、ラッピング配線に対応したソケットをラインアップ。
端子ネジ接続品には、フィンガープロテクタも用意しています。
超小型、高精度タイマ
取付面積はミニコントロールリレーと同一の省スペースでありながら、繰り返し誤差が±1%の高精度品です。
主要規格への対応
スーパータイマ MS4Sシリーズ
MS4SM、MS4SA、MS4SC
項目 | 定格・性能 |
---|
形式 | MS4SM | MS4SA | MS4SC | |
---|---|---|---|---|
定格制御電源電圧 | AC100~240V(共用)50/60Hz、DC/AC24V50/60Hz、DC48-127V | |||
許容電圧変動範囲 | 85~110%Vn | |||
最小適用負荷(参考値) | DC5V10mA(故障率1×10-7回) | |||
許容相対湿度 | 35~85%(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
消費電力 | AC用:約2VA DC用:約1W | AC用:約10VA DC用:約1W | ||
制御出力 | AC250V 5A(cosφ=1) | AC240V 5A(cosφ=1) | ||
許容周囲温度 | ー10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
繰り返し誤差 | ±0.3%±0.01s(最大目盛値に対する割合) | |||
セット誤差 | ±5%±0.05s(最大目盛値に対する割合) | |||
復帰時間 | 0.1s 以下 | |||
電圧誤差 | ±0.5%±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) | |||
温度誤差 | ±2%±0.01s(最大目盛値に対する割合) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1分間( 充電部と非充電金属部間) AC2000V 50/60Hz 1分間(制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz 1分間(非連続接点部間) |
|||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅0.75 mm(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) | ||
誤動作 | 10~55Hz 複振幅0.5 mm(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) | |||
衝撃 | 耐久 | 500m/s2(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) | ||
誤動作 | 100m/s2(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) | |||
耐久性 | 機械的 | 2000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時) | ||
電気的 | 10万回以上(AC250V 5A抵抗負荷開閉頻度1800回/時) | |||
質量 | 約100g |
MS4SF、MS4SY
項目 | 定格・性能 |
---|
形式 | MS4SF | MS4SF-R | MS4SY | |
---|---|---|---|---|
定格制御電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz AC/DC24V 50/60Hz DC48-127V | AC100~240V 50/60HZ | ||
許容電圧変動範囲 | 85~110%Vn | - | - | |
最小適用負荷(参考値) | DC5V、10mA(故障率1×10-7回) | DC5V、100mA(故障率1×10-7回) | ||
最小電源印加時間 | 秒単位品:0.1s、分単位品:2s | - | ||
許容相対湿度 | 35~85%RH(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
消費電力 | AC用 約1VA DC用 約1W | AC用 約10VA | ||
制御出力 | AC250V、3A(cosφ=1) | AC250V、5A(cosφ=1) | AC240V、5A(cosφ=1) | |
許容周囲温度 | ー10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
繰り返し誤差 | ± 0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) | |||
セット誤差 | ± 5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) | |||
切換時間誤差 | - | ± 20%以下(セット値に対する割合) | ||
復帰時間 | - | 0.5s以下 | ||
電圧誤差 | ± 0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) | |||
温度誤差 | ± 2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1分間(充電部と非充電金属部間) AC2000V 50/60Hz 1分間(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1分間(非連続接点部間) |
|||
振動 | 耐久 | 10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) | ||
誤動作 | 10~55Hz複振幅0.5mm(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) | |||
衝撃 | 耐久 | 500m/s2(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) | ||
誤動作 | 100m/s2(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) | |||
耐久性 | 機械的 | 1000万回以上 | 2000万回以上 | |
(無負荷開閉頻度1800回/時) | ||||
電気的 | 10万回以上 | 8万回以上 | ||
(AC250V 3A抵抗開閉頻度1800回/時) | (AC250V 5A抵抗開閉頻度1800回/時) | |||
商品質量 | 約100g |
小型スーパータイマ ST7Pシリーズ
項目 | 定格・性能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | ST7P-2 | ST7P-4 | ST7B-2 | ST7B-4 |
定格制御電源電圧 | AC100-120V、AC200-230V、AC240V、DC12V、DC24V、DC100-110V | ||||
---|---|---|---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 85〜110%Vn | ||||
最小適用負荷(参考値) | DC5V、1mA | ||||
最小電源印加時間 | - | ||||
許容相対湿度 | 35〜85%(ただし、氷結・結露しないこと) | ||||
消費電力 | AC100V-約1.2VA | ||||
AC200V-約1.5VA | |||||
DC24V-約1.1W | |||||
制御出力 | 3A AC240V(抵抗負荷) | ||||
許容周囲温度 | -10〜+50℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||||
繰り返し誤差 | ±1% ±0.02s( 最大目盛値) | ||||
セット誤差 | ±10% ±0.02s(最大目盛値) | ||||
復帰時間 | 0.1s以下(途中復帰含む) | ||||
電圧誤差 | ±1% ±0.02s(最大目盛値) | ||||
温度誤差 | ±5%以下(最大目盛値) | ||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガーにて) | ||||
耐電圧 | 充電部と非充電金属部間AC2000V 1分間 | ||||
制御出力と操作回路間 AC1500V 1分間 | |||||
非連続接点間 AC1000V 1分間 | |||||
振動 | 耐久 | 10〜55Hz 複振幅0.75mm(3軸方向 各1時間) | |||
誤動作 | 10〜55Hz 複振幅0.5mm(3軸方向 各10分間) | ||||
衝撃 | 耐久 | 1000m/s2(3軸方向 各5回) | |||
誤動作 | 50m/s2(3軸方向 各2回) | ||||
機械的耐久性 | 5000万回以上(無負荷 開閉頻度1800回/時) | ||||
電気的耐久性 | ST7□ -2:50万回以上(AC220V 3A抵抗負荷 開閉頻度1800回/時) ST7□ -4:10万回以上(AC220V 3A抵抗負荷 開閉頻度1800回/時) |
||||
質量 | 約45g |
スーパータイマ MS4S□形
スーパータイマ ST7□-2形、ST7□-4形
スーパータイマ ST7P-2形
スーパータイマ ST7P-2形
スーパータイマ ST7B-2形
スーパータイマ ST7B-4形
スーパータイマ MS4Sシリーズ
ST7Pシリーズ
PRODUCT SELECTOR
プロダクトセレクターでは、詳細な仕様やキーワードから
目的のカジ 旅 ヴィーナス ポイント 出 金・形式をお探しいただけます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。