- 現行品
カジ 旅 スロット SKシリーズSK09AW
フリーワードから探す
製品特長
- ・世界最小クラスの電磁接触器・カジ 旅 スロットです。
- ・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CCCetc.)
- ・マニュアルモータスタータBM3シリーズとコンビネーション使用が可能です。
- ・電気的耐久性 100万回の長寿命です。
- ・直流操作品は、消費電力の異なる2種類のタイプを用意してあります。コイル電圧、使用する補助接点の数に応じて選定することができます。
- ・補助接点ユニット、コイルサージ吸収ユニットなどオプションを用意しています。
- ・インバータ、サーボ回路(一次側断路用)に最適です。
- ・配線工数削減、信頼性の高いスプリング端子(F-QuiQ)を用意しています。
共通スペック情報
- 交流操作標準形 電磁開閉器
- 定格電流(JIS, AC-3, 200-240V):9A
- モータ容量(AC-3) 200-240V:1.5kW
- モータ容量(AC-3) 380-440V:3.7kW
- 端子構造:ねじ
- 補助接点構成:1NO/1NC
関連する詳細形式
PRODUCT SELECTOR
プロダクトセレクターでは、詳細な仕様やキーワードから
目的の製品・形式をお探しいただけます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
カジ 旅 スロット組合せ
電磁開閉器形式 | 組合せの電磁接触器/カジ 旅 スロットの形式 | |||
---|---|---|---|---|
電磁接触器形式 | カジ 旅 スロット形式 | カジ 旅 スロットトリップクラス | カジ 旅 スロット用途 | |
SK06AW-□△△K■■■▽ | SK06A-□△△ | TK12W▽-■■■ | 10A | 欠相検出機能付き(標準品) |
SK09AW-□△△K■■■▽ | SK09A-□△△ | |||
SK12AW-□△△K■■■▽ | SK12A-□△△ |
カジ 旅 スロットのヒータ定格 | カジ 旅 スロットのヒータ製作範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
整定範囲 (A) | 呼び | 形式コード ■■■ |
形式 | SK06 | SK09 | SK12 |
0.1-0.15 | 0.1A | P10 | TK12W▽-P10 | ○ | ○ | ○ |
0.13-0.2 | 0.13A | P13 | TK12W▽-P13 | ○ | ○ | ○ |
0.18ー0.27 | 0.18A | P18 | TK12W▽-P18 | ○ | ○ | ○ |
0.24-0.36 | 0.24A | P24 | TK12W▽-P24 | ○ | ○ | ○ |
0.34-0.52 | 0.34A | P34 | TK12W▽-P34 | ○ | ○ | ○ |
0.48-0.72 | 0.48A | P48 | TK12W▽-P48 | ○ | ○ | ○ |
0.64-0.96 | 0.64A | P64 | TK12W▽-P64 | ○ | ○ | ○ |
0.8-1.2 | 0.8A | P80 | TK12W▽-P80 | ○ | ○ | ○ |
0.95-1.45 | 0.95A | P95 | TK12W▽-P95 | ○ | ○ | ○ |
1.1-1.65 | 1.1A | 1P1 | TK12W▽-1P1 | ○ | ○ | ○ |
1.4-2.1 | 1.4A | 1P4 | TK12W▽-1P4 | ○ | ○ | ○ |
1.7-2.6 | 1.7A | 1P7 | TK12W▽-1P7 | ○ | ○ | ○ |
2.2-3.4 | 2.2A | 2P2 | TK12W▽-2P2 | ○ | ○ | ○ |
2.8-4.2 | 2.8A | 2P8 | TK12W▽-2P8 | ○ | ○ | ○ |
4-6 | 4A | 004 | TK12W▽-004 | ○ | ○ | ○ |
5-7.5 | 5A | 005 | TK12W▽-005 | × | ○ | ○ |
6-9 | 6A | 006 | TK12W▽-006 | × | ○ | ○ |
7-10.5 | 7A | 007 | TK12W▽-007 | × | × | ○ |
9-13 | 9A | 009 | TK12W▽-009 | × | × | ○ |
- ▽:カジ 旅 スロットのリセット方式を示します。
- 手動リセット:記号なし 例)TK12W-009
- 自動リセット:A 例)TK12WA-009
オプション
オプション | 形式 | 仕様 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
追加補助接点 標準品 |
ヘッドオン 2P品 |
SZ1KA20 | 接点構成2a(2NO) | いずれか1個取付け可能 最大補助接点数:5接点 |
||
SZ1KA11 | 接点構成1a1b(1NO1NC) | |||||
SZ1KA02 | 接点構成2b(2NC) | |||||
ヘッドオン 4P品 |
SZ1KA40 | 接点構成4a(4NO) | ||||
SZ1KA31 | 接点構成3a1b(3NO1NC) | |||||
SZ1KA22 | 接点構成3a2b(2NO2NC) | |||||
SZ1KA13 | 接点構成1a3b(1NO3NC) | |||||
SZ1KA04 | 接点構成2b(4NC) | |||||
ヘッドオン (小型)2P品 |
SZ1FA11 | 接点構成1a1b(1NO1NC) | ||||
追加補助接点 高容量単接点形 |
ヘッドオン 2P品 |
SZ1KA20H | 接点構成2a(2NO) | |||
SZ1KA11H | 接点構成1a1b(1NO1NC) | |||||
SZ1KA02H | 接点構成2b(2NC) | |||||
ヘッドオン 4P品 |
SZ1KA40H | 接点構成4a(4NO) | ||||
SZ1KA31H | 接点構成3a1b(3NO1NC) | |||||
SZ1KA22H | 接点構成3a2b(2NO2NC) | |||||
SZ1KA13H | 接点構成1a3b(1NO3NC) | |||||
SZ1KA04H | 接点構成2b(4NC) | |||||
ヘッドオン (小型)2P品 |
SZ1FA11H | 接点構成1a1b(1NO1NC) | ||||
端子カバー | - | - | - | 標準で端子カバーが付いています。 | ||
コイルサージ 吸収ユニット |
バリスタ | SZ1KZ1 | AC24-48V | バリスタ電圧100V | ||
SZ1KZ2 | AC48-125V | バリスタ電圧240V | ||||
SZ1KZ3 | AC100-250V | バリスタ電圧470V | ||||
バリスタ(動作表示ランプ付) | SZ1KZ4 | AC24-48V | バリスタ電圧100V, 赤色LED | |||
SZ1KZ5 | AC48-125V | バリスタ電圧240V, 赤色LED | ||||
動作表示ユニット | 赤色LED | SZ1KL1 | AC/DC12-24V | |||
SZ1KL2 | AC/DC24-48V | |||||
SZ1KL3 | AC/DC48-125V | |||||
主回路サージ 吸収ユニット |
本体本体に単独設置ユニット:SZ-ZMHを 取付け別置きでご使用ください。 |
SZ-ZM2 | AC250V 50/60Hz | CR:0.22μF,100Ω AC200V~240V 0.1~3.7kWの三相モータに適用 |
||
SZ-ZM4E | AC250V 50/60Hz | CR:0.33μF,47Ω AC200V~240V 0.1~15kWの三相モータに適用 |
||||
単独設置ユニット | SZ-ZMH | SZ-ZM2,ZM4E用 | ||||
スペアパーツ *1 | 端子カバー | SZ1KT01 | 電磁接触器、 継電器(SK06,09,12,SKH4)の電源側、 負荷側用 |
1個入り、2個/台必要 | ||
SZ1KT11 | カジ 旅 スロット(TK12)主端子用 | 1個入り、1個/台必要 | ||||
SZ1KT12 | カジ 旅 スロット(TK12,TK25,TK26)補助端子用 | 1個入り、2個/台必要 | ||||
SZ1KT21 | 補助接点ユニット4P(SZ1KA)用 | 1個入り、2個/台必要 | ||||
SZ1KT22 | 補助接点ユニット2P(SZ1KA)用 | 1個入り、2個/台必要 | ||||
SZ1KT23 | 補助接点ユニット小型2P(SZ1FA11)用 | 1個入り、2個/台必要 | ||||
カジ 旅 スロット 透明カバー |
SZ1KTC1 | TK12用 | 1個入り、1個/台必要 |
※その他、インタロックユニット・可逆導体キット、カジ 旅 スロットリセットレリーズもラインアップしております。
*1:接点交換及びコイル交換はできません。