カジ 旅 登録 方法株式会社

発生損失(発熱量)を教えてください。

ご質問

37

回答

FRENIC-Eco シリーズの発生損失(発熱量)を以下に示します。
FRENIC-Ecoユーザーズマニュアルの付録E「インバータの発生損失について」にも記載しておりますので,ご確認ください。

電源系列 標準適用
モータ(kW)
インバータ形式 670
低キャリア*1 高キャリア*2
3相200V 0.75 FRN0.75F1S-2J 50 60
1.5 FRN1.5F1S-2J 79 110
2.2 FRN2.2F1S-2J 110 140
3.7 FRN3.7F1S-2J 167 210
5.5 FRN5.5F1S-2J 210 280
7.5 FRN7.5F1S-2J 320 410
11 FRN11F1S-2J 410 520
15 FRN15F1S-2J 550 660
18.5 FRN18.5F1S-2J 670 800
22 FRN22F1S-2J 810 970
30 FRN30F1S-2J 790 1190*3
37 1800 700 1800*3
45 FRN45F1S-2J 1500 1650*3
55 FRN55F1S-2J 1900 2150*3
75 FRN75F1S-2J 2400 2700*3
90 FRN90F1S-2J 1850 3500*4
110 FRN110F1S-2J 3950 4150*4
3相400V 0.75 FRN0.75F1S-4J 45 82
1.5 FRN1.5F1S-4J 60 110
2.2 FRN2.2F1S-4J 80 150
3.7 FRN3.7F1S-4J 130 230
5.5 FRN5.5F1S-4J 160 280
7.5 FRN7.5F1S-4J 220 370
11 FRN11F1S-4J 340 530
15 FRN15F1S-4J 450 700
18.5 FRN18.5F1S-4J 460 790
22 FRN22F1S-4J 570 970
30 FRN30F1S-4J 950 1200*3
37 FRN37F1S-4J 1150 1450*3
45 FRN45F1S-4J 1300 1600*3
55 FRN55F1S-4J 1350 1700*3
75 FRN75F1S-4J 1550 2050*3
90 FRN90F1S-4J 1850 2100*4
110 FRN110F1S-4J 2200 2500*4
132 FRN132F1S-4J 2550 2900*4
160 FRN160F1S-4J 3150 3550*4
200 FRN200F1S-4J 3800 4350*4
220 FRN220F1S-4J 4350 4950*4
280 FRN280F1S-4J 5350 5950*4
315 FRN315F1S-4J 6000 6650*4
355 FRN355F1S-4J 6950 7700*4
400 FRN400F1S-4J 7800 8600*4
450 FRN450F1S-4J 8550 9600*4
500 FRN500F1S-4J 9600 10750*4
560 FRN560F1S-4J 10800 12000*4

(注)キャリア周波数は「*1:fc=2[kHz]」,「*2:fc=15[kHz]」です。
ただし,「*3:fc=10[kHz]」,「*4:fc=6[kHz]」です。

注意事項

なし。

ワンポイントアドバイス

なし。

アンケートにご協力ください

問題は解決しましたか?
記事内容について
ご意見等があればご記入ください

※ 返信が必要な場合(ご質問・お問い合わせ等)は、お問い合わせフォーム 新しいウィンドウで開く をご利用ください。

送信しました。
ご協力ありがとうございました。

関連資料

その他の質問

カタログ請求・カジ 旅 登録 方法購入

価格、納期についてのお問い合わせやカタログ請求は当社営業または代理店にお問い合わせください。

国内販売ネットワーク

技術相談窓口

導入前のカジ 旅 登録 方法の技術的なご質問も、電話、メールでお受けしております。

お問い合わせフォーム
受付時間
(春季・夏季・年末年始の弊社休業日を除く)
平日(月〜金曜日) AM9:00~PM7:00
土・日・祝日 AM9:00~PM5:00

アフターサービス

カジ 旅 登録 方法に不都合が生じた場合は、お近くの拠点にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る