押しボタンカジ 旅 おすすめ
共通仕様
- フレーム:丸形
- パネル取付け方法(締付リング):前締め
- パネル内奥行寸法:標準形
- 端子:ねじ
- スプリング端子対応品
取付穴 寸法 |
操作部 外形寸法 |
操作部形状 写真で比較する |
押しボタンカジ 旅 おすすめ | 照光押しボタンカジ 旅 おすすめ | 非常停止用押しボタンカジ 旅 おすすめ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モメンタリ | オルタネイト | モメンタリ | オルタネイト | 非照光式 | 照光式 |
Φ30.5 | Φ24 | 平形 | AR30F0R | AR30F5R | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突形 | AR30E0R | AR30E5R | AR30E0L | AR30E5L | - | - | ||
平形(MAS対応品) | AR30FAR | AR30FBR | - | - | - | - | ||
突形(MAS対応品) | AR30EAR | AR30EBR | - | - | - | - | ||
Φ40 | 大形 | AR30M0R | AR30M5R | - | - | - | - | |
Φ29 | 中形 | AR30M4R | - | - | - | - | - | |
Φ24 | フルガード形 | AR30G1R | AR30G6R | AR30G3L | AR30G8L | - | - | |
ハーフガード形 | AR30G0R | AR30G5R | - | - | - | - | ||
Φ23.4 | ピンロック形 | AR30GPR | - | - | - | - | - | |
Φ24 | 透明フルガード形 | - | - | AR30G4L | AR30G9L | - | - | |
穴付きフルガード形 | - | - | AR30G2L | AR30G7L | - | - | ||
Φ40 | フルガード大形 | AR30M3R | AR30M8R | - | - | - | - | |
Φ35 | フルガード中形 | AR30GSR | - | - | - | - | - | |
Φ65 | 超大形 | AR30B0R | - | - | - | - | - | |
Hリング超大形 | AR30B2R | - | - | - | - | - | ||
Fリング超大形 | AR30B3R | - | - | - | - | - | ||
Lリング超大形 | AR30B1R | - | - | - | - | - | ||
Φ24 | リングセレクト形 | AR30S□R | - | - | - | - | - | |
Φ40 | ターンロック大形 | AR30N0R | - | - | - | - | - | |
Φ24 | 非常時操作用キャップ形 | AR30FVR | - | - | - | - | - | |
Φ40 | プッシュロック大形軽荷重品 (非常停止用) |
- | - | - | - | AR30V0R | AR30V0L | |
プッシュロック大形 (非常停止用) |
- | - | - | - | AR30V2R | AR30V2L | ||
プッシュロック大形軽荷重品 (着色透明ボタン、非常停止用) |
- | - | - | - | - | AR30VDL | ||
Φ44 | シンクロセーフプッシュロック大形 パドロック対応品 (非常停止用) |
- | - | - | - | AR30VPR | AR30VPL | |
Φ35 | プッシュロックプル中形 (非常停止用) |
- | - | - | - | AR30Q2R | - |
表示灯
共通仕様
- フレーム:丸形
- パネル取付け方法(締付リング):前締め
- パネル内奥行寸法:標準形
- 端子:ねじ
- スプリング端子対応品
セレクタカジ 旅 おすすめ
共通仕様
- フレーム:丸形
- パネル取付け方法(締付リング):前締め
- パネル内奥行寸法:標準形
- 端子:ねじ
- スプリング端子対応品
取付穴 寸法 |
操作部 外形寸法 |
操作部形状 写真で比較する |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ノッチ | 3ノッチ | 4ノッチ | 5ノッチ | |||||||
手動復帰 | 自動復帰 | 手動復帰 | 自動復帰 | 混合復帰 (左:自動/右:手動) |
混合復帰 (左:手動/右:自動) |
手動 | 手動 | |||
Φ30.5 | Φ24 | ツマミ形 | AR30PR-2 | AR30PR-0 | AR30PR-3 | AR30PR-1 | AR30PR-6 | AR30PR-7 | - | - |
ツマミ形(コントロールタイプ) | - | - | AR30PCR-3 | AR30PCR-1 | AR30PCR-6 | AR30PCR-7 | AR30PCR-4 | AR30PCR-5 | ||
ツマミ形(照光) | AR30PL-2 | AR30PL-0 | AR30PL-3 | - | AR30PL-6 | AR30PL-7 | - | - | ||
長ツマミ形 | AR30WR-2 | AR30WR-0 | AR30WR-3 | AR30WR-1 | AR30WR-6 | AR30WR-7 | - | - | ||
長ツマミ形(コントロールタイプ) | - | - | AR30WCR-3 | AR30WCR-1 | AR30WCR-6 | AR30WCR-7 | AR30WCR-4 | AR30WCR-5 | ||
キー形 | AR30JR-2 | AR30JR-0 | AR30JR-3 | AR30JR-1 | AR30JR-6 | AR30JR-7 | - | - | ||
キー形(長寿命) | AR30JAR-2 | AR30JAR-0 | AR30JAR-3 | AR30JAR-1 | AR30JAR-6 | AR30JAR-7 | - | - | ||
キー形(コントロールタイプ) | - | - | AR30JCR-3 | AR30JCR-1 | AR30JCR-6 | AR30JCR-7 | - | - | ||
レバー形 | AR30HR-2 | - | AR30HR-3 | AR30HR-1 | - | - | - | - |
サポート・お問い合わせ
PRODUCT SELECTOR
プロダクトセレクターでは、詳細な仕様やキーワードから
目的の製品・形式をお探しいただけます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
資料ダウンロードサイト
会員限定の技術資料およびサンプルプログラム等を無料
にてダウンロードすることが出来ます。
※ Feメンバーシッププレミアム会員のご登録が必要となります。
操作部形状 (取付穴Φ30丸フレーム/押しボタンカジ 旅 おすすめ)
- 写真の下で記載しているΦサイズは操作部形状です。
- 一部の写真はモノクロ写真を掲載しております。
表示部形状 (取付穴Φ30丸フレーム/表示灯)
- 写真の下で記載しているΦサイズは操作部形状です。
- 一部の写真はモノクロ写真を掲載しております。
操作部形状 (取付穴Φ30丸フレーム/セレクタカジ 旅 おすすめ)
- 写真の下で記載しているΦサイズは操作部形状です。
- 一部の写真はモノクロ写真を掲載しております。